Gym day pass prices by country and city (2026)
What one gym visit costs around the world, from 1,877 gyms with a confirmed day pass in 234 cities and 123 countries. “Typical” is the median price; every figure links to the gyms behind it. Local currency is what you pay; USD is for comparison, converted at daily rates (rates from 9 Sept 2026). Updated 9 September 2026.
The typical single visit costs about $9.61 USD. The cheapest countries are Madagascar ($1.4), Nicaragua ($1.63), Bolivia ($1.81), Tanzania ($1.89), Zambia ($2.34); the most expensive are Cuba ($79.25), Monaco ($75.56), Liechtenstein ($37.06), Hong Kong ($36.35), Luxembourg ($34.87).
Cheapest countries for a day pass
- Madagascar 6,000 MGA · $1.4
- Nicaragua 60.00 NIO · $1.63
- Bolivia 22.50 BOB · $1.81
- Tanzania 5,000.00 TZS · $1.89
- Zambia 45.00 ZMW · $2.34
Most expensive
- Cuba 2,100.00 CUP · $79.25
- Monaco 65.00 EUR · $75.56
- Liechtenstein 30.00 CHF · $37.06
- Hong Kong 285.00 HKD · $36.35
- Luxembourg 30.00 EUR · $34.87
By country
Sorted cheapest first by typical price in USD. Countries with a single priced gym show that gym’s price.
| Country | Gyms | Typical | Cheapest | Priciest | Typical (USD) | Range (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 1 | 6,000 MGA | 6,000 MGA | 6,000 MGA | $1.40 | $1.40 – $1.40 |
| Nicaragua | 5 | 60.00 NIO | 25.00 NIO | 80.00 NIO | $1.63 | $0.68 – $2.17 |
| Bolivia | 14 | 22.50 BOB | 15.00 BOB | 60.00 BOB | $1.81 | $1.21 – $4.84 |
| Tanzania | 9 | 5,000.00 TZS | 1,000.00 TZS | 10,000.00 TZS | $1.89 | $0.38 – $3.78 |
| Zambia | 2 | 45.00 ZMW | 30.00 ZMW | 60.00 ZMW | $2.34 | $1.56 – $3.12 |
| Brunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.37 | $2.37 – $2.37 |
| Vietnam | 76 | 62,500 VND | 30,000 VND | 320,000 VND | $2.40 | $1.15 – $12 |
| Nepal | 11 | 400.00 NPR | 200.00 NPR | 700.00 NPR | $2.64 | $1.32 – $4.62 |
| Senegal | 1 | 1,500 XOF | 1,500 XOF | 1,500 XOF | $2.66 | $2.66 – $2.66 |
| Egypt | 32 | 150.00 EGP | 50.00 EGP | 700.00 EGP | $2.95 | $0.98 – $14 |
| Algeria | 6 | 400.00 DZD | 300.00 DZD | 800.00 DZD | $3.00 | $2.25 – $6.01 |
| Cambodia | 24 | 3.00 USD | 1.00 USD | 15.00 USD | $3.00 | $1.00 – $15 |
| Sri Lanka | 13 | 1,000.00 LKR | 500.00 LKR | 3,500.00 LKR | $3.05 | $1.52 – $11 |
| Tunisia | 6 | 10.00 TND | 10.00 TND | 10.00 TND | $3.45 | $3.45 – $3.45 |
| Kenya | 3 | 450.00 KES | 400.00 KES | 500.00 KES | $3.48 | $3.09 – $3.86 |
| Paraguay | 8 | 22,500 PYG | 15,000 PYG | 59,000 PYG | $3.77 | $2.51 – $9.87 |
| Laos | 15 | 90,000 LAK | 30,000 LAK | 500,000 LAK | $4.01 | $1.34 – $22 |
| North Macedonia | 10 | 225 MKD | 200 MKD | 1,300 MKD | $4.25 | $3.78 – $25 |
| Malaysia | 69 | 18.50 MYR | 5.00 MYR | 55.00 MYR | $4.56 | $1.23 – $14 |
| Philippines | 17 | 300.00 PHP | 99.00 PHP | 1,000.00 PHP | $4.80 | $1.58 – $16 |
| Guatemala | 4 | 37.50 GTQ | 35.00 GTQ | 40.00 GTQ | $4.91 | $4.58 – $5.23 |
| Panama | 7 | 5.10 USD | 3.00 USD | 12.84 USD | $5.10 | $3.00 – $13 |
| Uzbekistan | 21 | 65,000 UZS | 20,000 UZS | 200,000 UZS | $5.52 | $1.70 – $17 |
| Mongolia | 2 | 20,000.00 MNT | 20,000.00 MNT | 20,000.00 MNT | $5.56 | $5.56 – $5.56 |
| Jamaica | 3 | 900.00 JMD | 800.00 JMD | 1,000.00 JMD | $5.67 | $5.04 – $6.30 |
| Ghana | 3 | 65.00 GHS | 30.00 GHS | 100.00 GHS | $5.70 | $2.63 – $8.77 |
| El Salvador | 11 | 5.75 USD | 2.00 USD | 11.50 USD | $5.75 | $2.00 – $12 |
| India | 10 | 550.00 INR | 400.00 INR | 1,099.00 INR | $5.81 | $4.23 – $12 |
| Kosovo | 5 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 10.00 EUR | $5.81 | $3.49 – $12 |
| Brazil | 51 | 29.90 BRL | 25.00 BRL | 273.00 BRL | $5.83 | $4.88 – $53 |
| Peru | 41 | 19.90 PEN | 10.00 PEN | 50.00 PEN | $5.93 | $2.98 – $15 |
| Vanuatu | 2 | 700 VUV | 500 VUV | 900 VUV | $5.93 | $4.24 – $7.63 |
| Armenia | 6 | 2,250 AMD | 1,500 AMD | 4,000 AMD | $6.18 | $4.12 – $11 |
| Belize | 4 | 12.50 BZD | 10.00 BZD | 20.00 BZD | $6.21 | $4.97 – $9.94 |
| Taiwan | 20 | 200.00 TWD | 100.00 TWD | 650.00 TWD | $6.35 | $3.18 – $21 |
| Maldives | 3 | 100.00 MVR | 100.00 MVR | 100.00 MVR | $6.47 | $6.47 – $6.47 |
| Belarus | 13 | 20.00 BYN | 10.00 BYN | 30.00 BYN | $6.50 | $3.25 – $9.76 |
| Argentina | 18 | 10,000.00 ARS | 4,500.00 ARS | 20,000.00 ARS | $6.62 | $2.98 – $13 |
| Rwanda | 6 | 10,000 RWF | 8,000 RWF | 12,000 RWF | $6.79 | $5.43 – $8.15 |
| Costa Rica | 6 | 3,150.00 CRC | 3,000.00 CRC | 3,500.00 CRC | $6.94 | $6.61 – $7.71 |
| Montenegro | 12 | 6.00 EUR | 3.00 EUR | 15.00 EUR | $6.97 | $3.49 – $17 |
| Thailand | 99 | 230.00 THB | 50.00 THB | 1,000.00 THB | $7.00 | $1.52 – $30 |
| Jordan | 9 | 5.00 JOD | 3.00 JOD | 10.00 JOD | $7.05 | $4.23 – $14 |
| Chile | 13 | 6,900 CLP | 4,990 CLP | 10,000 CLP | $7.39 | $5.34 – $11 |
| Namibia | 1 | 120.00 NAD | 120.00 NAD | 120.00 NAD | $7.50 | $7.50 – $7.50 |
| Albania | 8 | 600.00 ALL | 500.00 ALL | 1,000.00 ALL | $7.57 | $6.31 – $13 |
| Estonia | 11 | 7.00 EUR | 4.00 EUR | 20.00 EUR | $8.14 | $4.65 – $23 |
| Serbia | 11 | 850.00 RSD | 700.00 RSD | 4,700.00 RSD | $8.42 | $6.93 – $47 |
| Indonesia | 41 | 150,000 IDR | 30,000 IDR | 549,000 IDR | $8.52 | $1.70 – $31 |
| Mauritius | 5 | 400.00 MUR | 300.00 MUR | 500.00 MUR | $8.53 | $6.40 – $11 |
| Mexico | 21 | 150.00 MXN | 100.00 MXN | 300.00 MXN | $8.85 | $5.90 – $18 |
| Bosnia and Herzegovina | 7 | 15.00 BAM | 10.00 BAM | 18.00 BAM | $8.92 | $5.94 – $11 |
| Ecuador | 5 | 9.00 USD | 6.00 USD | 38.00 USD | $9.00 | $6.00 – $38 |
| Fiji | 3 | 20.00 FJD | 20.00 FJD | 20.00 FJD | $9.10 | $9.10 – $9.10 |
| Dominican Republic | 5 | 550.00 DOP | 500.00 DOP | 600.00 DOP | $9.29 | $8.45 – $10 |
| Azerbaijan | 10 | 16.00 AZN | 5.00 AZN | 80.00 AZN | $9.41 | $2.94 – $47 |
| Czech Republic | 11 | 200.00 CZK | 160.00 CZK | 500.00 CZK | $9.61 | $7.69 – $24 |
| Georgia | 12 | 25.00 GEL | 8.00 GEL | 85.00 GEL | $9.61 | $3.07 – $33 |
| Bulgaria | 13 | 8.60 EUR | 5.00 EUR | 25.00 EUR | $10 | $5.81 – $29 |
| Zimbabwe | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| Slovakia | 9 | 9.00 EUR | 3.50 EUR | 14.90 EUR | $10 | $4.07 – $17 |
| Uganda | 2 | 40,000 UGX | 40,000 UGX | 40,000 UGX | $11 | $11 – $11 |
| Morocco | 27 | 100.00 MAD | 30.00 MAD | 250.00 MAD | $11 | $3.19 – $27 |
| Ukraine | 6 | 475.00 UAH | 250.00 UAH | 750.00 UAH | $11 | $5.63 – $17 |
| Poland | 18 | 39.90 PLN | 25.00 PLN | 250.00 PLN | $11 | $6.74 – $67 |
| Kazakhstan | 8 | 5,000 KZT | 5,000 KZT | 5,000 KZT | $11 | $11 – $11 |
| Romania | 11 | 50.00 RON | 39.00 RON | 60.00 RON | $11 | $8.63 – $13 |
| Hungary | 9 | 3,500.00 HUF | 3,500.00 HUF | 8,000.00 HUF | $11 | $11 – $26 |
| Russia | 7 | 1,000.00 RUB | 750.00 RUB | 4,000.00 RUB | $12 | $8.70 – $46 |
| Cyprus | 12 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 12.00 EUR | $12 | $12 – $14 |
| Germany | 41 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 44.00 EUR | $12 | $12 – $51 |
| Ireland | 10 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 50.00 EUR | $12 | $12 – $58 |
| Latvia | 10 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $12 | $5.81 – $35 |
| Portugal | 21 | 10.00 EUR | 6.00 EUR | 40.00 EUR | $12 | $6.97 – $47 |
| Tajikistan | 7 | 110.00 TJS | 20.00 TJS | 150.00 TJS | $12 | $2.17 – $16 |
| Turkey | 15 | 600.00 TRY | 300.00 TRY | 3,000.00 TRY | $12 | $6.19 – $62 |
| Colombia | 19 | 39,000 COP | 5,000 COP | 49,000 COP | $12 | $1.60 – $16 |
| Barbados | 5 | 25.00 BBD | 25.00 BBD | 25.00 BBD | $13 | $13 – $13 |
| Solomon Islands | 3 | 100.00 SBD | 100.00 SBD | 100.00 SBD | $13 | $13 – $13 |
| United Kingdom | 43 | 10.00 GBP | 7.20 GBP | 18.00 GBP | $14 | $9.75 – $24 |
| Belgium | 23 | 11.99 EUR | 11.99 EUR | 11.99 EUR | $14 | $14 – $14 |
| France | 30 | 11.99 EUR | 10.00 EUR | 20.00 EUR | $14 | $12 – $23 |
| Netherlands | 14 | 11.99 EUR | 11.99 EUR | 11.99 EUR | $14 | $14 – $14 |
| Spain | 106 | 11.99 EUR | 5.00 EUR | 20.00 EUR | $14 | $5.81 – $23 |
| Slovenia | 8 | 12.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $14 | $12 – $17 |
| Canada | 29 | 20.00 CAD | 20.00 CAD | 20.00 CAD | $14 | $14 – $14 |
| Malta | 11 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 25.00 EUR | $15 | $9.30 – $29 |
| Uruguay | 4 | 600.00 UYU | 600.00 UYU | 600.00 UYU | $15 | $15 – $15 |
| Croatia | 13 | 13.00 EUR | 7.00 EUR | 20.00 EUR | $15 | $8.14 – $23 |
| Sweden | 5 | 149.00 SEK | 100.00 SEK | 180.00 SEK | $16 | $10 – $19 |
| Moldova | 7 | 272.50 MDL | 200.00 MDL | 450.00 MDL | $16 | $12 – $26 |
| Andorra | 2 | 13.85 EUR | 13.85 EUR | 13.85 EUR | $16 | $16 – $16 |
| New Zealand | 7 | 27.50 NZD | 15.00 NZD | 30.00 NZD | $16 | $8.78 – $18 |
| South Korea | 52 | 22,000 KRW | 10,000 KRW | 35,000 KRW | $16 | $7.46 – $26 |
| Greece | 17 | 14.50 EUR | 8.00 EUR | 45.00 EUR | $17 | $9.30 – $52 |
| South Africa | 7 | 275.00 ZAR | 215.00 ZAR | 335.00 ZAR | $17 | $13 – $21 |
| Lithuania | 12 | 15.00 EUR | 9.99 EUR | 75.00 EUR | $17 | $12 – $87 |
| Australia | 19 | 25.25 AUD | 15.00 AUD | 35.00 AUD | $18 | $11 – $25 |
| Denmark | 12 | 125.00 DKK | 70.00 DKK | 149.00 DKK | $19 | $11 – $23 |
| Jersey | 4 | 15.00 GBP | 15.00 GBP | 25.00 GBP | $20 | $20 – $34 |
| Finland | 11 | 17.50 EUR | 10.00 EUR | 20.00 EUR | $20 | $12 – $23 |
| Japan | 95 | 3,300 JPY | 400 JPY | 7,700 JPY | $22 | $2.61 – $50 |
| Norway | 11 | 200.00 NOK | 150.00 NOK | 200.00 NOK | $22 | $16 – $22 |
| Bahamas | 4 | 22.00 BSD | 22.00 BSD | 22.00 BSD | $22 | $22 – $22 |
| Singapore | 13 | 28.00 SGD | 2.50 SGD | 38.00 SGD | $22 | $1.98 – $30 |
| Israel | 6 | 67.50 ILS | 65.00 ILS | 100.00 ILS | $22 | $22 – $33 |
| Austria | 31 | 20.00 EUR | 10.00 EUR | 38.00 EUR | $23 | $12 – $44 |
| Italy | 58 | 20.00 EUR | 10.00 EUR | 90.00 EUR | $23 | $12 – $105 |
| Iceland | 4 | 3,000.00 ISK | 3,000.00 ISK | 3,000.00 ISK | $25 | $25 – $25 |
| United States | 60 | 25.00 USD | 18.00 USD | 80.00 USD | $25 | $18 – $80 |
| Luxembourg | 5 | 30.00 EUR | 30.00 EUR | 30.00 EUR | $35 | $35 – $35 |
| Hong Kong | 17 | 285.00 HKD | 150.00 HKD | 350.00 HKD | $36 | $19 – $45 |
| Liechtenstein | 1 | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF | $37 | $37 – $37 |
| Monaco | 1 | 65.00 EUR | 65.00 EUR | 65.00 EUR | $76 | $76 – $76 |
| Cuba | 2 | 2,100.00 CUP | 200.00 CUP | 4,000.00 CUP | $79 | $7.55 – $151 |
By city
Cities with at least three priced gyms, cheapest first.
| City | Gyms | Typical | Cheapest | Priciest | Typical (USD) | Range (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luang PrabangLaos | 4 | 30,000 LAK | 30,000 LAK | 50,000 LAK | $1.34 | $1.34 – $2.23 |
| Siem ReapCambodia | 12 | 1.50 USD | 1.00 USD | 8.00 USD | $1.50 | $1.00 – $8.00 |
| CartagenaColombia | 4 | 5,000 COP | 5,000 COP | 49,000 COP | $1.60 | $1.60 – $16 |
| MalayPhilippines | 3 | 100.00 PHP | 100.00 PHP | 200.00 PHP | $1.60 | $1.60 – $3.20 |
| GranadaNicaragua | 5 | 60.00 NIO | 25.00 NIO | 80.00 NIO | $1.63 | $0.68 – $2.17 |
| La PazBolivia | 12 | 22.50 BOB | 20.00 BOB | 60.00 BOB | $1.81 | $1.61 – $4.84 |
| Da LatVietnam | 14 | 50,000 VND | 30,000 VND | 200,000 VND | $1.92 | $1.15 – $7.69 |
| Hoi AnVietnam | 6 | 50,000 VND | 40,000 VND | 50,000 VND | $1.92 | $1.54 – $1.92 |
| Nha TrangVietnam | 18 | 50,000 VND | 30,000 VND | 180,000 VND | $1.92 | $1.15 – $6.92 |
| Phu QuocVietnam | 12 | 50,000 VND | 30,000 VND | 120,000 VND | $1.92 | $1.15 – $4.62 |
| HurghadaEgypt | 8 | 100.00 EGP | 60.00 EGP | 150.00 EGP | $1.96 | $1.18 – $2.95 |
| BukharaUzbekistan | 7 | 27,500 UZS | 20,000 UZS | 150,000 UZS | $2.34 | $1.70 – $13 |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.37 | $2.37 – $2.37 |
| LuxorEgypt | 6 | 125.00 EGP | 50.00 EGP | 200.00 EGP | $2.45 | $0.98 – $3.93 |
| AlgiersAlgeria | 6 | 400.00 DZD | 300.00 DZD | 800.00 DZD | $3.00 | $2.25 – $6.01 |
| Chiang MaiThailand | 17 | 100.00 THB | 50.00 THB | 250.00 THB | $3.04 | $1.52 – $7.61 |
| WeligamaSri Lanka | 4 | 1,000.00 LKR | 1,000.00 LKR | 2,000.00 LKR | $3.05 | $3.05 – $6.10 |
| EssaouiraMorocco | 5 | 30.00 MAD | 30.00 MAD | 50.00 MAD | $3.19 | $3.19 – $5.32 |
| KathmanduNepal | 8 | 500.00 NPR | 300.00 NPR | 700.00 NPR | $3.30 | $1.98 – $4.62 |
| HammametTunisia | 6 | 10.00 TND | 10.00 TND | 10.00 TND | $3.45 | $3.45 – $3.45 |
| YogyakartaIndonesia | 11 | 62,500 IDR | 30,000 IDR | 500,000 IDR | $3.55 | $1.70 – $28 |
| MelakaMalaysia | 6 | 15.00 MYR | 7.00 MYR | 40.00 MYR | $3.70 | $1.73 – $9.86 |
| Zanzibar CityTanzania | 6 | 10,000.00 TZS | 5,000.00 TZS | 10,000.00 TZS | $3.78 | $1.89 – $3.78 |
| CairoEgypt | 7 | 200.00 EGP | 50.00 EGP | 700.00 EGP | $3.93 | $0.98 – $14 |
| Sharm el-SheikhEgypt | 7 | 200.00 EGP | 100.00 EGP | 200.00 EGP | $3.93 | $1.96 – $3.93 |
| PattayaThailand | 9 | 145.00 THB | 100.00 THB | 500.00 THB | $4.41 | $3.04 – $15 |
| VientianeLaos | 11 | 100,000 LAK | 30,000 LAK | 500,000 LAK | $4.46 | $1.34 – $22 |
| Kota KinabaluMalaysia | 12 | 18.50 MYR | 5.00 MYR | 50.00 MYR | $4.56 | $1.23 – $12 |
| SkopjeNorth Macedonia | 6 | 250 MKD | 200 MKD | 1,300 MKD | $4.72 | $3.78 – $25 |
| HualienTaiwan | 4 | 150.00 TWD | 100.00 TWD | 250.00 TWD | $4.77 | $3.18 – $7.94 |
| SamarkandUzbekistan | 6 | 65,000 UZS | 50,000 UZS | 100,000 UZS | $5.52 | $4.25 – $8.50 |
| San SalvadorEl Salvador | 11 | 5.75 USD | 2.00 USD | 11.50 USD | $5.75 | $2.00 – $12 |
| Da NangVietnam | 10 | 150,000 VND | 30,000 VND | 200,000 VND | $5.77 | $1.15 – $7.69 |
| HanoiVietnam | 16 | 150,000 VND | 50,000 VND | 320,000 VND | $5.77 | $1.92 – $12 |
| PodgoricaMontenegro | 9 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 15.00 EUR | $5.81 | $3.49 – $17 |
| PristinaKosovo | 5 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 10.00 EUR | $5.81 | $3.49 – $12 |
| Rio de JaneiroBrazil | 26 | 29.90 BRL | 29.90 BRL | 273.00 BRL | $5.83 | $5.83 – $53 |
| São PauloBrazil | 18 | 29.90 BRL | 29.90 BRL | 120.00 BRL | $5.83 | $5.83 – $23 |
| LimaPeru | 27 | 19.90 PEN | 10.00 PEN | 50.00 PEN | $5.93 | $2.98 – $15 |
| CuscoPeru | 11 | 20.00 PEN | 10.00 PEN | 25.00 PEN | $5.96 | $2.98 – $7.45 |
| ManilaPhilippines | 6 | 374.50 PHP | 99.00 PHP | 1,000.00 PHP | $5.99 | $1.58 – $16 |
| Phnom PenhCambodia | 12 | 6.00 USD | 3.00 USD | 15.00 USD | $6.00 | $3.00 – $15 |
| Hua HinThailand | 6 | 200.00 THB | 69.00 THB | 250.00 THB | $6.09 | $2.10 – $7.61 |
| KrabiThailand | 11 | 200.00 THB | 60.00 THB | 500.00 THB | $6.09 | $1.83 – $15 |
| ColomboSri Lanka | 6 | 2,000.00 LKR | 500.00 LKR | 3,500.00 LKR | $6.10 | $1.52 – $11 |
| George TownMalaysia | 13 | 25.00 MYR | 15.00 MYR | 55.00 MYR | $6.16 | $3.70 – $14 |
| YerevanArmenia | 6 | 2,250 AMD | 1,500 AMD | 4,000 AMD | $6.18 | $4.12 – $11 |
| San IgnacioBelize | 4 | 12.50 BZD | 10.00 BZD | 20.00 BZD | $6.21 | $4.97 – $9.94 |
| Foz do IguaçuBrazil | 6 | 32.50 BRL | 25.00 BRL | 57.00 BRL | $6.34 | $4.88 – $11 |
| TaipeiTaiwan | 10 | 200.00 TWD | 100.00 TWD | 650.00 TWD | $6.35 | $3.18 – $21 |
| MinskBelarus | 13 | 20.00 BYN | 10.00 BYN | 30.00 BYN | $6.50 | $3.25 – $9.76 |
| Buenos AiresArgentina | 18 | 10,000.00 ARS | 4,500.00 ARS | 20,000.00 ARS | $6.62 | $2.98 – $13 |
| KigaliRwanda | 6 | 10,000 RWF | 8,000 RWF | 12,000 RWF | $6.79 | $5.43 – $8.15 |
| AmmanJordan | 4 | 5.00 JOD | 3.00 JOD | 5.00 JOD | $7.05 | $4.23 – $7.05 |
| El NidoPhilippines | 4 | 450.00 PHP | 150.00 PHP | 600.00 PHP | $7.20 | $2.40 – $9.60 |
| San JoséCosta Rica | 5 | 3,300.00 CRC | 3,000.00 CRC | 3,500.00 CRC | $7.27 | $6.61 – $7.71 |
| SantiagoChile | 11 | 6,900 CLP | 4,990 CLP | 9,000 CLP | $7.39 | $5.34 – $9.63 |
| TiranaAlbania | 8 | 600.00 ALL | 500.00 ALL | 1,000.00 ALL | $7.57 | $6.31 – $13 |
| Koh SamuiThailand | 8 | 250.00 THB | 100.00 THB | 400.00 THB | $7.61 | $3.04 – $12 |
| PhuketThailand | 19 | 250.00 THB | 150.00 THB | 650.00 THB | $7.61 | $4.56 – $20 |
| TallinnEstonia | 11 | 7.00 EUR | 4.00 EUR | 20.00 EUR | $8.14 | $4.65 – $23 |
| BelgradeSerbia | 11 | 850.00 RSD | 700.00 RSD | 4,700.00 RSD | $8.42 | $6.93 – $47 |
| FesMorocco | 8 | 80.00 MAD | 30.00 MAD | 200.00 MAD | $8.51 | $3.19 – $21 |
| Playa del CarmenMexico | 8 | 150.00 MXN | 100.00 MXN | 300.00 MXN | $8.85 | $5.90 – $18 |
| Puerto EscondidoMexico | 6 | 150.00 MXN | 100.00 MXN | 200.00 MXN | $8.85 | $5.90 – $12 |
| SarajevoBosnia and Herzegovina | 7 | 15.00 BAM | 10.00 BAM | 18.00 BAM | $8.92 | $5.94 – $11 |
| QuitoEcuador | 5 | 9.00 USD | 6.00 USD | 38.00 USD | $9.00 | $6.00 – $38 |
| FunchalPortugal | 5 | 8.00 EUR | 6.00 EUR | 13.00 EUR | $9.30 | $6.97 – $15 |
| CangguIndonesia | 13 | 165,000 IDR | 60,000 IDR | 549,000 IDR | $9.37 | $3.41 – $31 |
| TainanTaiwan | 6 | 295.00 TWD | 150.00 TWD | 650.00 TWD | $9.37 | $4.77 – $21 |
| BakuAzerbaijan | 10 | 16.00 AZN | 5.00 AZN | 80.00 AZN | $9.41 | $2.94 – $47 |
| PragueCzech Republic | 11 | 200.00 CZK | 160.00 CZK | 500.00 CZK | $9.61 | $7.69 – $24 |
| TbilisiGeorgia | 7 | 25.00 GEL | 8.00 GEL | 85.00 GEL | $9.61 | $3.07 – $33 |
| AqabaJordan | 4 | 7.00 JOD | 5.00 JOD | 10.00 JOD | $9.87 | $7.05 – $14 |
| GranadaSpain | 16 | 8.50 EUR | 5.00 EUR | 11.99 EUR | $9.88 | $5.81 – $14 |
| SofiaBulgaria | 13 | 8.60 EUR | 5.00 EUR | 25.00 EUR | $10 | $5.81 – $29 |
| BratislavaSlovakia | 9 | 9.00 EUR | 3.50 EUR | 14.90 EUR | $10 | $4.07 – $17 |
| BucharestRomania | 7 | 48.00 RON | 39.00 RON | 60.00 RON | $11 | $8.63 – $13 |
| MarrakechMorocco | 8 | 100.00 MAD | 30.00 MAD | 250.00 MAD | $11 | $3.19 – $27 |
| KyivUkraine | 6 | 475.00 UAH | 250.00 UAH | 750.00 UAH | $11 | $5.63 – $17 |
| WarsawPoland | 13 | 39.90 PLN | 30.00 PLN | 250.00 PLN | $11 | $8.09 – $67 |
| AlmatyKazakhstan | 8 | 5,000 KZT | 5,000 KZT | 5,000 KZT | $11 | $11 – $11 |
| BudapestHungary | 9 | 3,500.00 HUF | 3,500.00 HUF | 8,000.00 HUF | $11 | $11 – $26 |
| LisbonPortugal | 7 | 9.90 EUR | 9.90 EUR | 20.00 EUR | $12 | $12 – $23 |
| MoscowRussia | 7 | 1,000.00 RUB | 750.00 RUB | 4,000.00 RUB | $12 | $8.70 – $46 |
| BerlinGermany | 31 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 44.00 EUR | $12 | $12 – $51 |
| DublinIreland | 10 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 50.00 EUR | $12 | $12 – $58 |
| KotorMontenegro | 3 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $12 | $12 – $17 |
| NicosiaCyprus | 5 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 12.00 EUR | $12 | $12 – $14 |
| RigaLatvia | 10 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $12 | $5.81 – $35 |
| SevilleSpain | 16 | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 12.00 EUR | $12 | $8.14 – $14 |
| SplitCroatia | 8 | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 15.00 EUR | $12 | $8.14 – $17 |
| BusanSouth Korea | 11 | 15,750 KRW | 10,000 KRW | 22,000 KRW | $12 | $7.46 – $16 |
| TulumMexico | 7 | 200.00 MXN | 100.00 MXN | 300.00 MXN | $12 | $5.90 – $18 |
| DushanbeTajikistan | 7 | 110.00 TJS | 20.00 TJS | 150.00 TJS | $12 | $2.17 – $16 |
| UbudIndonesia | 11 | 212,500 IDR | 50,000 IDR | 350,000 IDR | $12 | $2.84 – $20 |
| IstanbulTurkey | 15 | 600.00 TRY | 300.00 TRY | 3,000.00 TRY | $12 | $6.19 – $62 |
| BogotáColombia | 5 | 39,000 COP | 10,000 COP | 39,000 COP | $12 | $3.19 – $12 |
| MedellínColombia | 5 | 39,000 COP | 20,000 COP | 49,000 COP | $12 | $6.39 – $16 |
| Santa MartaColombia | 3 | 39,000 COP | 5,000 COP | 39,000 COP | $12 | $1.60 – $12 |
| MadridSpain | 15 | 11.00 EUR | 5.00 EUR | 18.00 EUR | $13 | $5.81 – $21 |
| ValenciaSpain | 11 | 11.00 EUR | 5.00 EUR | 20.00 EUR | $13 | $5.81 – $23 |
| AgadirMorocco | 6 | 125.00 MAD | 100.00 MAD | 200.00 MAD | $13 | $11 – $21 |
| LondonUnited Kingdom | 31 | 9.99 GBP | 9.99 GBP | 15.99 GBP | $14 | $14 – $22 |
| EdinburghUnited Kingdom | 12 | 10.00 GBP | 7.20 GBP | 18.00 GBP | $14 | $9.75 – $24 |
| PortoPortugal | 9 | 11.90 EUR | 10.00 EUR | 40.00 EUR | $14 | $12 – $47 |
| AmsterdamNetherlands | 14 | 11.99 EUR | 11.99 EUR | 11.99 EUR | $14 | $14 – $14 |
| BilbaoSpain | 12 | 11.99 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $14 | $12 – $17 |
| BrusselsBelgium | 16 | 11.99 EUR | 11.99 EUR | 11.99 EUR | $14 | $14 – $14 |
| GhentBelgium | 7 | 11.99 EUR | 11.99 EUR | 11.99 EUR | $14 | $14 – $14 |
| ParisFrance | 16 | 11.99 EUR | 10.00 EUR | 11.99 EUR | $14 | $12 – $14 |
| ChaniaGreece | 7 | 12.00 EUR | 9.00 EUR | 15.00 EUR | $14 | $10 – $17 |
| LjubljanaSlovenia | 8 | 12.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $14 | $12 – $17 |
| MálagaSpain | 11 | 12.00 EUR | 11.99 EUR | 20.00 EUR | $14 | $14 – $23 |
| PalmaSpain | 16 | 12.00 EUR | 7.00 EUR | 20.00 EUR | $14 | $8.14 – $23 |
| KanazawaJapan | 9 | 2,200 JPY | 1,000 JPY | 5,000 JPY | $14 | $6.52 – $33 |
| Las PalmasSpain | 8 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 15.00 EUR | $15 | $9.30 – $17 |
| VallettaMalta | 11 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 25.00 EUR | $15 | $9.30 – $29 |
| BangkokThailand | 29 | 500.00 THB | 350.00 THB | 1,000.00 THB | $15 | $11 – $30 |
| StockholmSweden | 5 | 149.00 SEK | 100.00 SEK | 180.00 SEK | $16 | $10 – $19 |
