Gym day pass prices by country and city (2026)
What one gym visit costs around the world, from 10,046 gyms with a confirmed day pass in 1384 cities across 205 countries and territories. “Typical” is the median price; every figure links to the gyms behind it. Local currency is what you pay; USD is for comparison, converted at daily rates (rates from 30 Oct 2026). Updated 30 October 2026.
The typical single visit costs about $9.11 USD. The cheapest countries are Madagascar ($1.31), Nicaragua ($1.5), Iran ($1.61), Cambodia ($1.63), Bolivia ($1.67); the most expensive are Cuba ($87.65), Monaco ($72.43), U.S. Virgin Islands ($52.5), Saint Barthélemy ($50.15), Guernsey ($37.3).
Cheapest countries for a day pass
- Madagascar 6,000 MGA · $1.31
- Nicaragua 55.00 NIO · $1.5
- Iran 3,000,000 IRR · $1.61
- Cambodia 1.63 USD · $1.63
- Bolivia 20.00 BOB · $1.67
Most expensive
- Cuba 2,100.00 CUP · $87.65
- Monaco 65.00 EUR · $72.43
- U.S. Virgin Islands 52.50 USD · $52.5
- Saint Barthélemy 45.00 EUR · $50.15
- Guernsey 28.00 GBP · $37.3
By country
Sorted cheapest first by typical price in USD. Countries with a single priced gym show that gym’s price.
| Country | Gyms | Typical | Cheapest | Priciest | Typical (USD) | Range (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 1 | 6,000 MGA | 6,000 MGA | 6,000 MGA | $1.31 | $1.31 – $1.31 |
| Nicaragua | 13 | 55.00 NIO | 25.00 NIO | 200.00 NIO | $1.50 | $0.68 – $5.44 |
| Iran | 1 | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | $1.61 | $1.61 – $1.61 |
| Cambodia | 40 | 1.63 USD | 0.75 USD | 15.00 USD | $1.63 | $0.75 – $15 |
| Bolivia | 38 | 20.00 BOB | 8.00 BOB | 60.00 BOB | $1.67 | $0.67 – $5.00 |
| Afghanistan | 2 | 125 AFN | 100 AFN | 150 AFN | $1.93 | $1.55 – $2.32 |
| Vietnam | 193 | 50,000 VND | 15,000 VND | 400,000 VND | $1.94 | $0.58 – $15 |
| Nepal | 14 | 300.00 NPR | 200.00 NPR | 700.00 NPR | $1.97 | $1.31 – $4.59 |
| Philippines | 165 | 127.00 PHP | 25.00 PHP | 1,000.00 PHP | $1.99 | $0.39 – $16 |
| Venezuela | 3 | 2.00 USD | 2.00 USD | 2.00 USD | $2.00 | $2.00 – $2.00 |
| Zambia | 2 | 45.00 ZMW | 30.00 ZMW | 60.00 ZMW | $2.23 | $1.49 – $2.97 |
| Papua New Guinea | 2 | 10.00 PGK | 5.00 PGK | 15.00 PGK | $2.24 | $1.12 – $3.36 |
| Brunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.34 | $2.34 – $2.34 |
| Oman | 13 | 1.00 OMR | 1.00 OMR | 3.00 OMR | $2.60 | $2.60 – $7.79 |
| Burundi | 2 | 8,000 BIF | 8,000 BIF | 8,000 BIF | $2.67 | $2.67 – $2.67 |
| Egypt | 54 | 150.00 EGP | 30.00 EGP | 2,000.00 EGP | $2.67 | $0.53 – $36 |
| Indonesia | 236 | 50,000 IDR | 5,000 IDR | 549,000 IDR | $2.76 | $0.28 – $30 |
| Algeria | 6 | 400.00 DZD | 300.00 DZD | 800.00 DZD | $2.96 | $2.22 – $5.91 |
| Senegal | 2 | 1,750 XOF | 1,500 XOF | 2,000 XOF | $2.97 | $2.55 – $3.40 |
| Ecuador | 35 | 3.00 USD | 2.00 USD | 38.00 USD | $3.00 | $2.00 – $38 |
| Sri Lanka | 56 | 1,000.00 LKR | 200.00 LKR | 3,500.00 LKR | $3.01 | $0.60 – $11 |
| India | 95 | 300.00 INR | 100.00 INR | 1,099.00 INR | $3.15 | $1.05 – $12 |
| Angola | 1 | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | $3.27 | $3.27 – $3.27 |
| Dominican Republic | 32 | 200.00 DOP | 100.00 DOP | 600.00 DOP | $3.29 | $1.64 – $9.86 |
| Gambia | 3 | 250.00 GMD | 200.00 GMD | 300.00 GMD | $3.37 | $2.70 – $4.05 |
| Equatorial Guinea | 1 | 2,000 XAF | 2,000 XAF | 2,000 XAF | $3.40 | $3.40 – $3.40 |
| Togo | 3 | 2,000 XOF | 1,000 XOF | 3,000 XOF | $3.40 | $1.70 – $5.10 |
| Laos | 17 | 80,000 LAK | 30,000 LAK | 500,000 LAK | $3.55 | $1.33 – $22 |
| Samoa | 2 | 10.00 WST | 10.00 WST | 10.00 WST | $3.62 | $3.62 – $3.62 |
| Tunisia | 32 | 11.00 TND | 7.00 TND | 90.00 TND | $3.67 | $2.34 – $30 |
| Malaysia | 134 | 15.00 MYR | 3.00 MYR | 55.00 MYR | $3.69 | $0.74 – $14 |
| Tanzania | 15 | 10,000.00 TZS | 1,000.00 TZS | 25,000.00 TZS | $3.78 | $0.38 – $9.45 |
| Ethiopia | 5 | 625.00 ETB | 499.00 ETB | 800.00 ETB | $3.83 | $3.06 – $4.91 |
| Paraguay | 10 | 22,500 PYG | 15,000 PYG | 59,000 PYG | $3.90 | $2.60 – $10 |
| Guatemala | 13 | 30.00 GTQ | 10.00 GTQ | 40.00 GTQ | $3.93 | $1.31 – $5.24 |
| North Macedonia | 10 | 225 MKD | 200 MKD | 1,300 MKD | $4.07 | $3.62 – $24 |
| American Samoa | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| Micronesia | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| Morocco | 91 | 50.00 MAD | 15.00 MAD | 400.00 MAD | $5.08 | $1.52 – $41 |
| Western Sahara | 1 | 50.00 MAD | 50.00 MAD | 50.00 MAD | $5.08 | $5.08 – $5.08 |
| Benin | 2 | 3,000 XOF | 3,000 XOF | 3,000 XOF | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| Panama | 7 | 5.10 USD | 3.00 USD | 12.84 USD | $5.10 | $3.00 – $13 |
| Mexico | 368 | 100.00 MXN | 25.00 MXN | 900.00 MXN | $5.36 | $1.34 – $48 |
| Uzbekistan | 22 | 65,000 UZS | 8,000 UZS | 200,000 UZS | $5.42 | $0.67 – $17 |
| Mozambique | 4 | 350.00 MZN | 200.00 MZN | 500.00 MZN | $5.48 | $3.13 – $7.83 |
| Armenia | 16 | 2,000 AMD | 500 AMD | 5,000 AMD | $5.57 | $1.39 – $14 |
| Kosovo | 11 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 10.00 EUR | $5.57 | $3.34 – $11 |
| Ghana | 5 | 65.00 GHS | 30.00 GHS | 100.00 GHS | $5.59 | $2.58 – $8.59 |
| Brazil | 263 | 30.00 BRL | 10.00 BRL | 273.00 BRL | $5.61 | $1.87 – $51 |
| Bosnia and Herzegovina | 20 | 10.00 BAM | 8.00 BAM | 20.00 BAM | $5.70 | $4.56 – $11 |
| El Salvador | 16 | 5.75 USD | 1.00 USD | 11.50 USD | $5.75 | $1.00 – $12 |
| Peru | 100 | 19.90 PEN | 5.00 PEN | 100.00 PEN | $5.77 | $1.45 – $29 |
| Vanuatu | 2 | 700 VUV | 500 VUV | 900 VUV | $5.85 | $4.18 – $7.52 |
| Thailand | 243 | 200.00 THB | 30.00 THB | 1,000.00 THB | $5.93 | $0.89 – $30 |
| Guinea-Bissau | 1 | 3,500 XOF | 3,500 XOF | 3,500 XOF | $5.95 | $5.95 – $5.95 |
| Albania | 49 | 500.00 ALL | 200.00 ALL | 1,000.00 ALL | $6.13 | $2.45 – $12 |
| Taiwan | 99 | 200.00 TWD | 50.00 TWD | 650.00 TWD | $6.14 | $1.54 – $20 |
| Colombia | 84 | 20,000 COP | 5,000 COP | 50,000 COP | $6.31 | $1.58 – $16 |
| Jamaica | 10 | 1,000.00 JMD | 500.00 JMD | 1,500.00 JMD | $6.31 | $3.15 – $9.46 |
| Rwanda | 7 | 9,500 RWF | 5,000 RWF | 12,000 RWF | $6.43 | $3.38 – $8.12 |
| Maldives | 4 | 100.00 MVR | 100.00 MVR | 100.00 MVR | $6.47 | $6.47 – $6.47 |
| Argentina | 104 | 10,000.00 ARS | 500.00 ARS | 45,000.00 ARS | $6.49 | $0.32 – $29 |
| Iraq | 9 | 10,000 IQD | 2,000 IQD | 30,000 IQD | $6.60 | $1.32 – $20 |
| Serbia | 31 | 700.00 RSD | 400.00 RSD | 4,700.00 RSD | $6.64 | $3.79 – $45 |
| Montenegro | 29 | 6.00 EUR | 3.00 EUR | 20.00 EUR | $6.69 | $3.34 – $22 |
| Georgia | 33 | 17.50 GEL | 7.00 GEL | 200.00 GEL | $6.75 | $2.70 – $77 |
| Belarus | 18 | 20.00 BYN | 5.00 BYN | 30.00 BYN | $6.80 | $1.70 – $10 |
| Mongolia | 3 | 25,000.00 MNT | 20,000.00 MNT | 30,000.00 MNT | $6.94 | $5.55 – $8.33 |
| Chile | 39 | 6,900 CLP | 4,500 CLP | 14,000 CLP | $6.99 | $4.56 – $14 |
| Timor-Leste | 1 | 7.00 USD | 7.00 USD | 7.00 USD | $7.00 | $7.00 – $7.00 |
| Jordan | 10 | 5.00 JOD | 3.00 JOD | 10.00 JOD | $7.05 | $4.23 – $14 |
| Azerbaijan | 14 | 12.00 AZN | 5.00 AZN | 80.00 AZN | $7.06 | $2.94 – $47 |
| Guyana | 4 | 1,500.00 GYD | 800.00 GYD | 2,000.00 GYD | $7.17 | $3.82 – $9.56 |
| Namibia | 1 | 120.00 NAD | 120.00 NAD | 120.00 NAD | $7.22 | $7.22 – $7.22 |
| Trinidad and Tobago | 3 | 50.00 TTD | 50.00 TTD | 50.00 TTD | $7.37 | $7.37 – $7.37 |
| Dominica | 2 | 20.00 XCD | 20.00 XCD | 20.00 XCD | $7.39 | $7.39 – $7.39 |
| Belize | 8 | 15.00 BZD | 10.00 BZD | 20.00 BZD | $7.46 | $4.97 – $9.94 |
| Costa Rica | 31 | 3,500.00 CRC | 2,500.00 CRC | 6,000.00 CRC | $7.70 | $5.50 – $13 |
| Estonia | 22 | 6.95 EUR | 4.00 EUR | 20.00 EUR | $7.74 | $4.46 – $22 |
| Slovakia | 43 | 7.00 EUR | 3.50 EUR | 30.00 EUR | $7.80 | $3.90 – $33 |
| Czech Republic | 61 | 175.00 CZK | 100.00 CZK | 500.00 CZK | $8.00 | $4.57 – $23 |
| Kyrgyzstan | 11 | 700.00 KGS | 200.00 KGS | 2,000.00 KGS | $8.00 | $2.29 – $23 |
| Palau | 2 | 8.00 USD | 1.00 USD | 15.00 USD | $8.00 | $1.00 – $15 |
| Cook Islands | 2 | 15.00 NZD | 15.00 NZD | 15.00 NZD | $8.43 | $8.43 – $8.43 |
| Congo - Brazzaville | 1 | 5,000 XAF | 5,000 XAF | 5,000 XAF | $8.49 | $8.49 – $8.49 |
| Bulgaria | 65 | 8.00 EUR | 4.50 EUR | 60.00 EUR | $8.91 | $5.01 – $67 |
| Fiji | 4 | 20.00 FJD | 20.00 FJD | 20.00 FJD | $8.92 | $8.92 – $8.92 |
| South Africa | 33 | 150.00 ZAR | 50.00 ZAR | 335.00 ZAR | $9.03 | $3.01 – $20 |
| Hungary | 40 | 3,000.00 HUF | 1,000.00 HUF | 8,000.00 HUF | $9.11 | $3.04 – $24 |
| Uganda | 3 | 40,000 UGX | 40,000 UGX | 40,000 UGX | $9.19 | $9.19 – $9.19 |
| Kenya | 19 | 1,200.00 KES | 400.00 KES | 3,000.00 KES | $9.23 | $3.08 – $23 |
| Romania | 70 | 45.00 RON | 25.00 RON | 80.00 RON | $9.37 | $5.21 – $17 |
| Myanmar (Burma) | 9 | 20,000 MMK | 6,000 MMK | 54,000 MMK | $9.52 | $2.86 – $26 |
| United Arab Emirates | 21 | 35.00 AED | 15.00 AED | 100.00 AED | $9.53 | $4.08 – $27 |
| Isle of Man | 6 | 7.50 GBP | 5.00 GBP | 7.50 GBP | $9.99 | $6.66 – $9.99 |
| Congo - Kinshasa | 5 | 10.00 USD | 10.00 USD | 20.00 USD | $10 | $10 – $20 |
| South Sudan | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| Zimbabwe | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| Turkey | 122 | 500.00 TRY | 40.00 TRY | 3,000.00 TRY | $10 | $0.80 – $60 |
| Poland | 82 | 39.90 PLN | 17.00 PLN | 250.00 PLN | $10 | $4.30 – $63 |
| Cape Verde | 7 | 1,000.00 CVE | 1,000.00 CVE | 1,000.00 CVE | $10 | $10 – $10 |
| Mauritius | 9 | 500.00 MUR | 250.00 MUR | 750.00 MUR | $11 | $5.27 – $16 |
| Ukraine | 23 | 479.50 UAH | 200.00 UAH | 2,000.00 UAH | $11 | $4.39 – $44 |
| Kazakhstan | 8 | 5,000 KZT | 5,000 KZT | 5,000 KZT | $11 | $11 – $11 |
| Antigua and Barbuda | 3 | 30.00 XCD | 30.00 XCD | 30.00 XCD | $11 | $11 – $11 |
| Åland Islands | 4 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | $11 | $11 – $11 |
| Croatia | 65 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $5.57 – $33 |
| Cyprus | 29 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $5.57 – $22 |
| Finland | 89 | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $7.80 – $22 |
| Greece | 152 | 10.00 EUR | 2.50 EUR | 75.00 EUR | $11 | $2.79 – $84 |
| Latvia | 16 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $5.57 – $33 |
| Portugal | 144 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 55.00 EUR | $11 | $5.57 – $61 |
| Slovenia | 19 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $11 | $11 – $17 |
| Spain | 619 | 10.00 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $11 | $3.34 – $56 |
| New Zealand | 127 | 20.00 NZD | 10.00 NZD | 39.00 NZD | $11 | $5.62 – $22 |
| Tajikistan | 7 | 110.00 TJS | 20.00 TJS | 150.00 TJS | $12 | $2.17 – $16 |
| Solomon Islands | 3 | 100.00 SBD | 100.00 SBD | 100.00 SBD | $12 | $12 – $12 |
| Uruguay | 6 | 500.00 UYU | 400.00 UYU | 600.00 UYU | $12 | $9.96 – $15 |
| Barbados | 10 | 25.00 BBD | 25.00 BBD | 25.00 BBD | $13 | $13 – $13 |
| Russia | 29 | 1,050.00 RUB | 600.00 RUB | 5,000.00 RUB | $13 | $7.45 – $62 |
| Gibraltar | 3 | 10.00 GIP | 10.00 GIP | 10.00 GIP | $13 | $13 – $13 |
| United Kingdom | 584 | 10.00 GBP | 1.50 GBP | 50.00 GBP | $13 | $2.00 – $67 |
| Belgium | 74 | 11.99 EUR | 11.90 EUR | 35.00 EUR | $13 | $13 – $39 |
| France | 433 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 160.00 EUR | $13 | $3.34 – $178 |
| Germany | 356 | 11.99 EUR | 6.90 EUR | 54.00 EUR | $13 | $7.69 – $60 |
| Netherlands | 192 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $13 | $3.34 – $56 |
| Ireland | 47 | 12.00 EUR | 4.50 EUR | 50.00 EUR | $13 | $5.01 – $56 |
| Sint Maarten | 7 | 13.50 USD | 6.00 USD | 30.00 USD | $14 | $6.00 – $30 |
| Moldova | 9 | 245.00 MDL | 45.00 MDL | 450.00 MDL | $14 | $2.50 – $25 |
| South Korea | 117 | 18,250 KRW | 2,500 KRW | 35,000 KRW | $14 | $1.87 – $26 |
| Malta | 12 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 25.00 EUR | $14 | $8.91 – $28 |
| Japan | 587 | 2,200 JPY | 100 JPY | 7,700 JPY | $14 | $0.63 – $49 |
| Aruba | 8 | 14.00 USD | 8.00 USD | 20.00 USD | $14 | $8.00 – $20 |
| Australia | 209 | 20.00 AUD | 7.95 AUD | 79.00 AUD | $14 | $5.61 – $56 |
| Canada | 231 | 20.00 CAD | 5.00 CAD | 59.00 CAD | $14 | $3.57 – $42 |
| Lithuania | 21 | 12.99 EUR | 4.00 EUR | 75.00 EUR | $14 | $4.46 – $84 |
| Faroe Islands | 2 | 99.00 DKK | 99.00 DKK | 99.00 DKK | $15 | $15 – $15 |
| Denmark | 38 | 99.50 DKK | 50.00 DKK | 149.00 DKK | $15 | $7.45 – $22 |
| Sweden | 129 | 150.00 SEK | 80.00 SEK | 330.00 SEK | $15 | $8.07 – $33 |
| Andorra | 3 | 13.85 EUR | 13.85 EUR | 13.85 EUR | $15 | $15 – $15 |
| Singapore | 59 | 20.00 SGD | 2.50 SGD | 38.00 SGD | $16 | $1.95 – $30 |
| Palestinian Territories | 1 | 50.00 ILS | 50.00 ILS | 50.00 ILS | $16 | $16 – $16 |
| Curaçao | 12 | 30.00 XCG | 25.00 XCG | 50.00 XCG | $17 | $14 – $28 |
| Guadeloupe | 8 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR | $17 | $17 – $17 |
| Italy | 439 | 15.00 EUR | 5.00 EUR | 90.00 EUR | $17 | $5.57 – $100 |
| Martinique | 5 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR | $17 | $17 – $17 |
| Gabon | 1 | 10,000 XAF | 10,000 XAF | 10,000 XAF | $17 | $17 – $17 |
| Caribbean Netherlands | 3 | 17.50 USD | 15.00 USD | 20.00 USD | $18 | $15 – $20 |
| Puerto Rico | 7 | 18.50 USD | 7.00 USD | 30.00 USD | $19 | $7.00 – $30 |
| Macao SAR China | 1 | 160.00 MOP | 160.00 MOP | 160.00 MOP | $20 | $20 – $20 |
| Jersey | 4 | 15.00 GBP | 15.00 GBP | 25.00 GBP | $20 | $20 – $33 |
| British Virgin Islands | 2 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| Sierra Leone | 1 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| United States | 941 | 20.00 USD | 2.00 USD | 80.00 USD | $20 | $2.00 – $80 |
| Libya | 2 | 132.50 LYD | 20.00 LYD | 245.00 LYD | $21 | $3.11 – $38 |
| Israel | 12 | 65.00 ILS | 50.00 ILS | 100.00 ILS | $21 | $16 – $32 |
| Saudi Arabia | 48 | 79.00 SAR | 20.00 SAR | 150.00 SAR | $21 | $5.33 – $40 |
| French Polynesia | 4 | 2,300 XPF | 1,800 XPF | 2,800 XPF | $21 | $17 – $26 |
| Norway | 81 | 199.00 NOK | 99.00 NOK | 250.00 NOK | $22 | $11 – $27 |
| Bahamas | 4 | 22.00 BSD | 22.00 BSD | 22.00 BSD | $22 | $22 – $22 |
| Austria | 84 | 19.99 EUR | 10.00 EUR | 38.00 EUR | $22 | $11 – $42 |
| New Caledonia | 1 | 2,500 XPF | 2,500 XPF | 2,500 XPF | $23 | $23 – $23 |
| Turks and Caicos Islands | 3 | 23.50 USD | 20.00 USD | 27.00 USD | $24 | $20 – $27 |
| Iceland | 7 | 3,000.00 ISK | 2,200.00 ISK | 3,300.00 ISK | $25 | $18 – $27 |
| Guam | 4 | 25.00 USD | 10.00 USD | 25.00 USD | $25 | $10 – $25 |
| Turkmenistan | 1 | 100.00 TMT | 100.00 TMT | 100.00 TMT | $28 | $28 – $28 |
| Cayman Islands | 7 | 25.00 KYD | 25.00 KYD | 25.00 KYD | $30 | $30 – $30 |
| Kuwait | 2 | 10.00 KWD | 10.00 KWD | 10.00 KWD | $32 | $32 – $32 |
| Luxembourg | 7 | 30.00 EUR | 15.00 EUR | 30.00 EUR | $33 | $17 – $33 |
| Switzerland | 131 | 29.00 CHF | 15.00 CHF | 110.00 CHF | $35 | $18 – $133 |
| Liechtenstein | 1 | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF | $36 | $36 – $36 |
| Hong Kong | 17 | 285.00 HKD | 150.00 HKD | 350.00 HKD | $36 | $19 – $45 |
| Guernsey | 5 | 28.00 GBP | 20.00 GBP | 32.00 GBP | $37 | $27 – $43 |
| Saint Barthélemy | 1 | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR | $50 | $50 – $50 |
| U.S. Virgin Islands | 4 | 52.50 USD | 15.00 USD | 75.00 USD | $53 | $15 – $75 |
| Monaco | 3 | 65.00 EUR | 65.00 EUR | 65.00 EUR | $72 | $72 – $72 |
| Cuba | 2 | 2,100.00 CUP | 200.00 CUP | 4,000.00 CUP | $88 | $8.35 – $167 |
By city
Cities with at least three priced gyms, cheapest first.
| City | Gyms | Typical | Cheapest | Priciest | Typical (USD) | Range (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LovinaIndonesia | 7 | 10,000 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $0.55 | $0.55 – $11 |
| GentengIndonesia | 4 | 12,000 IDR | 5,000 IDR | 15,000 IDR | $0.66 | $0.28 – $0.83 |
| Santa Fe BantayanPhilippines | 4 | 50.00 PHP | 35.00 PHP | 150.00 PHP | $0.78 | $0.55 – $2.35 |
| SemarangIndonesia | 13 | 15,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $0.83 | $0.55 – $2.76 |
| SurakartaIndonesia | 12 | 15,000 IDR | 5,000 IDR | 30,000 IDR | $0.83 | $0.28 – $1.66 |
| Gili MenoIndonesia | 7 | 17,500 IDR | 7,000 IDR | 100,000 IDR | $0.97 | $0.39 – $5.52 |
| BattambangCambodia | 9 | 1.00 USD | 0.75 USD | 1.50 USD | $1.00 | $0.75 – $1.50 |
| KampotCambodia | 5 | 1.00 USD | 0.75 USD | 2.00 USD | $1.00 | $0.75 – $2.00 |
| MoalboalPhilippines | 5 | 65.00 PHP | 30.00 PHP | 150.00 PHP | $1.02 | $0.47 – $2.35 |
| Nusa DuaIndonesia | 10 | 20,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $1.10 | $0.55 – $2.76 |
| Đồng HớiVietnam | 5 | 30,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.16 | $0.77 – $3.87 |
| CochabambaBolivia | 11 | 15.00 BOB | 10.00 BOB | 50.00 BOB | $1.25 | $0.83 – $4.16 |
| PokharaNepal | 4 | 200.00 NPR | 200.00 NPR | 300.00 NPR | $1.31 | $1.31 – $1.97 |
| BaguioPhilippines | 12 | 85.00 PHP | 25.00 PHP | 700.00 PHP | $1.33 | $0.39 – $11 |
| Iloilo CityPhilippines | 11 | 85.00 PHP | 70.00 PHP | 500.00 PHP | $1.33 | $1.10 – $7.83 |
| Luang PrabangLaos | 4 | 30,000 LAK | 30,000 LAK | 50,000 LAK | $1.33 | $1.33 – $2.22 |
| BanyuwangiIndonesia | 8 | 25,000 IDR | 10,000 IDR | 30,000 IDR | $1.38 | $0.55 – $1.66 |
| MalangIndonesia | 18 | 25,000 IDR | 8,000 IDR | 100,000 IDR | $1.38 | $0.44 – $5.52 |
| SucreBolivia | 11 | 17.50 BOB | 8.00 BOB | 50.00 BOB | $1.46 | $0.67 – $4.16 |
| Siem ReapCambodia | 12 | 1.50 USD | 1.00 USD | 8.00 USD | $1.50 | $1.00 – $8.00 |
| KandySri Lanka | 12 | 500.00 LKR | 200.00 LKR | 2,000.00 LKR | $1.51 | $0.60 – $6.02 |
| Phan ThietVietnam | 8 | 40,000 VND | 15,000 VND | 100,000 VND | $1.55 | $0.58 – $3.87 |
| Quy NhonVietnam | 12 | 40,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.55 | $0.77 – $3.87 |
| BacolodPhilippines | 8 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 400.00 PHP | $1.57 | $0.78 – $6.26 |
| Puerto PrincesaPhilippines | 9 | 100.00 PHP | 30.00 PHP | 500.00 PHP | $1.57 | $0.47 – $7.83 |
| SiquijorPhilippines | 7 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 250.00 PHP | $1.57 | $0.78 – $3.92 |
| CartagenaColombia | 6 | 5,000 COP | 5,000 COP | 49,000 COP | $1.58 | $1.58 – $15 |
| GranadaNicaragua | 5 | 60.00 NIO | 25.00 NIO | 80.00 NIO | $1.63 | $0.68 – $2.18 |
| SamanáDominican Republic | 4 | 100.00 DOP | 100.00 DOP | 200.00 DOP | $1.64 | $1.64 – $3.29 |
| La PazBolivia | 14 | 20.00 BOB | 20.00 BOB | 60.00 BOB | $1.67 | $1.67 – $5.00 |
| Kuala TerengganuMalaysia | 6 | 7.00 MYR | 3.00 MYR | 28.00 MYR | $1.72 | $0.74 – $6.89 |
| Vung TauVietnam | 8 | 45,000 VND | 30,000 VND | 100,000 VND | $1.74 | $1.16 – $3.87 |
| HurghadaEgypt | 9 | 100.00 EGP | 60.00 EGP | 200.00 EGP | $1.78 | $1.07 – $3.56 |
| ChuncheonSouth Korea | 6 | 2,500 KRW | 2,500 KRW | 2,500 KRW | $1.87 | $1.87 – $1.87 |
| FuranoJapan | 4 | 300 JPY | 100 JPY | 600 JPY | $1.90 | $0.63 – $3.80 |
| Chiang RaiThailand | 9 | 65.00 THB | 49.00 THB | 200.00 THB | $1.93 | $1.45 – $5.93 |
| SurabayaIndonesia | 7 | 35,000 IDR | 25,000 IDR | 81,000 IDR | $1.93 | $1.38 – $4.47 |
| Can ThoVietnam | 15 | 50,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.94 | $0.77 – $3.87 |
| Da LatVietnam | 17 | 50,000 VND | 30,000 VND | 200,000 VND | $1.94 | $1.16 – $7.74 |
| Hoi AnVietnam | 6 | 50,000 VND | 40,000 VND | 50,000 VND | $1.94 | $1.55 – $1.94 |
| HueVietnam | 12 | 50,000 VND | 20,000 VND | 120,000 VND | $1.94 | $0.77 – $4.64 |
| Nha TrangVietnam | 18 | 50,000 VND | 30,000 VND | 180,000 VND | $1.94 | $1.16 – $6.97 |
| Phu QuocVietnam | 12 | 50,000 VND | 30,000 VND | 120,000 VND | $1.94 | $1.16 – $4.64 |
| TaipingMalaysia | 6 | 8.00 MYR | 5.00 MYR | 8.00 MYR | $1.97 | $1.23 – $1.97 |
| CoronPhilippines | 3 | 129.00 PHP | 100.00 PHP | 150.00 PHP | $2.02 | $1.57 – $2.35 |
| ChefchaouenMorocco | 3 | 20.00 MAD | 20.00 MAD | 20.00 MAD | $2.03 | $2.03 – $2.03 |
| Nusa PenidaIndonesia | 4 | 37,500 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $2.07 | $0.55 – $11 |
| BukharaUzbekistan | 8 | 25,000 UZS | 8,000 UZS | 150,000 UZS | $2.08 | $0.67 – $13 |
| AmritsarIndia | 6 | 200.00 INR | 100.00 INR | 500.00 INR | $2.10 | $1.05 – $5.25 |
| Hat YaiThailand | 12 | 74.00 THB | 50.00 THB | 150.00 THB | $2.19 | $1.48 – $4.45 |
| LuxorEgypt | 8 | 125.00 EGP | 50.00 EGP | 200.00 EGP | $2.23 | $0.89 – $3.56 |
| IquitosPeru | 6 | 8.00 PEN | 7.00 PEN | 10.00 PEN | $2.32 | $2.03 – $2.90 |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.34 | $2.34 – $2.34 |
| Cebu CityPhilippines | 10 | 150.00 PHP | 35.00 PHP | 500.00 PHP | $2.35 | $0.55 – $7.83 |
| DavaoPhilippines | 19 | 150.00 PHP | 60.00 PHP | 350.00 PHP | $2.35 | $0.94 – $5.48 |
| MalayPhilippines | 4 | 150.00 PHP | 100.00 PHP | 800.00 PHP | $2.35 | $1.57 – $13 |
| PanglaoPhilippines | 4 | 150.00 PHP | 100.00 PHP | 600.00 PHP | $2.35 | $1.57 – $9.40 |
| Las TerrenasDominican Republic | 6 | 150.00 DOP | 150.00 DOP | 350.00 DOP | $2.46 | $2.46 – $5.75 |
| NagoJapan | 4 | 400 JPY | 220 JPY | 2,200 JPY | $2.53 | $1.39 – $14 |
| San GilColombia | 4 | 8,000 COP | 6,000 COP | 10,000 COP | $2.53 | $1.89 – $3.16 |
