Spor salonu ekle

Ülkeye ve şehre göre spor salonu günlük giriş fiyatları (2026)

Dünya genelinde tek bir spor salonu girişinin maliyeti: 210 ülke ve bölge genelinde 1598 şehirde, günlük girişi teyitli 11.130 spor salonundan. “Tipik” medyan fiyattır; her rakam arkasındaki spor salonlarına bağlanır. Ödediğiniz tutar yerel para birimindedir; USD karşılaştırma içindir ve günlük kurlarla çevrilmiştir (kurlar: 5 Kasım 2026). Güncelleme: 5 Kasım 2026.

Tek giriş genellikle yaklaşık $8.4 USD tutuyor. En ucuz ülkeler: Kamboçya ($1.5), Nikaragua ($1.5), Filipinler ($1.58), İran ($1.59), Bolivya ($1.66); en pahalı ülkeler: Monako ($73), ABD Virjin Adaları ($52.5), Saint Barthelemy ($50.54), Guernsey ($37.67), Liechtenstein ($36.72).

Günlük giriş için en ucuz ülkeler

  1. Kamboçya 1.50 USD · $1.5
  2. Nikaragua 55.00 NIO · $1.5
  3. Filipinler 100.00 PHP · $1.58
  4. İran 3,000,000 IRR · $1.59
  5. Bolivya 20.00 BOB · $1.66

En pahalı

  1. Monako 65.00 EUR · $73
  2. ABD Virjin Adaları 52.50 USD · $52.5
  3. Saint Barthelemy 45.00 EUR · $50.54
  4. Guernsey 28.00 GBP · $37.67
  5. Liechtenstein 30.00 CHF · $36.72

Ülkeye göre

USD cinsinden tipik fiyata göre en ucuzdan sıralanmıştır. Fiyatı bilinen tek spor salonu olan ülkelerde o salonun fiyatı gösterilir.

ÜlkeSalonlarTipikEn ucuzEn pahalıTipik (USD)Aralık (USD)
Kamboçya501.50 USD0.75 USD15.00 USD$1.50$0.75 – $15
Nikaragua1355.00 NIO25.00 NIO200.00 NIO$1.50$0.68 – $5.45
Filipinler188100.00 PHP25.00 PHP1,000.00 PHP$1.58$0.39 – $16
İran13,000,000 IRR3,000,000 IRR3,000,000 IRR$1.59$1.59 – $1.59
Bolivya4320.00 BOB8.00 BOB60.00 BOB$1.66$0.66 – $4.97
Afganistan2125 AFN100 AFN150 AFN$1.92$1.54 – $2.31
Vietnam21950,000 VND10,000 VND400,000 VND$1.94$0.39 – $16
Nepal15300.00 NPR200.00 NPR700.00 NPR$1.98$1.32 – $4.61
Venezuela32.00 USD2.00 USD2.00 USD$2.00$2.00 – $2.00
Madagaskar910,000 MGA5,000 MGA30,000 MGA$2.21$1.11 – $6.63
Papua Yeni Gine210.00 PGK5.00 PGK15.00 PGK$2.24$1.12 – $3.36
Brunei43.00 BND3.00 BND3.00 BND$2.34$2.34 – $2.34
Uganda1010,000 UGX3,000 UGX40,000 UGX$2.36$0.71 – $9.45
Bangladeş2300.00 BDT300.00 BDT300.00 BDT$2.42$2.42 – $2.42
Endonezya30345,000 IDR5,000 IDR549,000 IDR$2.48$0.28 – $30
Umman131.00 OMR1.00 OMR3.00 OMR$2.60$2.60 – $7.79
Burundi28,000 BIF8,000 BIF8,000 BIF$2.68$2.68 – $2.68
Mısır54150.00 EGP30.00 EGP2,000.00 EGP$2.71$0.54 – $36
Dominik Cumhuriyeti38175.00 DOP100.00 DOP600.00 DOP$2.90$1.66 – $9.95
Botsvana140.00 BWP40.00 BWP40.00 BWP$2.92$2.92 – $2.92
Zambiya660.00 ZMW10.00 ZMW150.00 ZMW$2.95$0.49 – $7.38
Nijerya104,000.00 NGN4,000.00 NGN15,000.00 NGN$2.98$2.98 – $11
Ekvador523.00 USD1.50 USD38.00 USD$3.00$1.50 – $38
Senegal21,750 XOF1,500 XOF2,000 XOF$3.00$2.57 – $3.42
Sri Lanka611,000.00 LKR200.00 LKR3,500.00 LKR$3.01$0.60 – $11
Laos2070,000 LAK15,000 LAK500,000 LAK$3.11$0.67 – $22
Hindistan96300.00 INR100.00 INR1,099.00 INR$3.17$1.06 – $12
Angola13,000.00 AOA3,000.00 AOA3,000.00 AOA$3.27$3.27 – $3.27
Paraguay1120,000 PYG15,000 PYG59,000 PYG$3.37$2.52 – $9.93
Gambiya3250.00 GMD200.00 GMD300.00 GMD$3.38$2.70 – $4.05
Ekvator Ginesi12,000 XAF2,000 XAF2,000 XAF$3.42$3.42 – $3.42
Togo32,000 XOF1,000 XOF3,000 XOF$3.42$1.71 – $5.14
Malavi36,000.00 MWK6,000.00 MWK6,000.00 MWK$3.47$3.47 – $3.47
Samoa210.00 WST10.00 WST10.00 WST$3.60$3.60 – $3.60
Pakistan201,000.00 PKR400.00 PKR5,000.00 PKR$3.63$1.45 – $18
Cezayir12500.00 DZD300.00 DZD1,000.00 DZD$3.68$2.21 – $7.36
Malezya14815.00 MYR3.00 MYR55.00 MYR$3.68$0.74 – $14
Tanzanya1710,000.00 TZS1,000.00 TZS25,000.00 TZS$3.78$0.38 – $9.46
Etiyopya5625.00 ETB499.00 ETB800.00 ETB$3.85$3.07 – $4.93
Guatemala2630.00 GTQ10.00 GTQ250.00 GTQ$3.94$1.31 – $33
Tunus3512.00 TND7.00 TND90.00 TND$4.03$2.35 – $30
Gana650.00 GHS30.00 GHS100.00 GHS$4.30$2.58 – $8.60
Kuzey Makedonya13250 MKD100 MKD1,300 MKD$4.56$1.82 – $24
Amerikan Samoası15.00 USD5.00 USD5.00 USD$5.00$5.00 – $5.00
Mikronezya15.00 USD5.00 USD5.00 USD$5.00$5.00 – $5.00
Panama135.00 USD3.00 USD12.84 USD$5.00$3.00 – $13
Zimbabve65.00 USD5.00 USD15.00 USD$5.00$5.00 – $15
Cabo Verde10500.00 CVE500.00 CVE1,000.00 CVE$5.09$5.09 – $10
Fas9350.00 MAD15.00 MAD400.00 MAD$5.10$1.53 – $41
Batı Sahra150.00 MAD50.00 MAD50.00 MAD$5.10$5.10 – $5.10
Benin23,000 XOF3,000 XOF3,000 XOF$5.14$5.14 – $5.14
Côte d’Ivoire73,000 XOF3,000 XOF3,000 XOF$5.14$5.14 – $5.14
Meksika371100.00 MXN25.00 MXN900.00 MXN$5.32$1.33 – $48
Tayland271180.00 THB30.00 THB1,000.00 THB$5.34$0.89 – $30
Brezilya30630.00 BRL10.00 BRL273.00 BRL$5.47$1.82 – $50
Mozambik4350.00 MZN200.00 MZN500.00 MZN$5.49$3.14 – $7.84
Ermenistan172,000 AMD500 AMD5,000 AMD$5.57$1.39 – $14
Kosova145.00 EUR3.00 EUR10.00 EUR$5.62$3.37 – $11
Kırgızistan15500.00 KGS200.00 KGS2,000.00 KGS$5.72$2.29 – $23
Bosna-Hersek2210.00 BAM8.00 BAM20.00 BAM$5.74$4.59 – $11
El Salvador165.75 USD1.00 USD11.50 USD$5.75$1.00 – $12
Peru10919.90 PEN5.00 PEN100.00 PEN$5.76$1.45 – $29
Vanuatu2700 VUV500 VUV900 VUV$5.84$4.17 – $7.51
Özbekistan2370,000 UZS8,000 UZS300,000 UZS$5.89$0.67 – $25
Gine-Bissau13,500 XOF3,500 XOF3,500 XOF$5.99$5.99 – $5.99
Seyşeller387.50 SCR75.00 SCR100.00 SCR$6.06$5.19 – $6.92
Tayvan115200.00 TWD50.00 TWD650.00 TWD$6.09$1.52 – $20
Arnavutluk49500.00 ALL200.00 ALL1,000.00 ALL$6.16$2.47 – $12
Kolombiya10420,000 COP5,000 COP50,000 COP$6.16$1.54 – $15
Ruanda89,500 RWF5,000 RWF12,000 RWF$6.44$3.39 – $8.14
Arjantin10910,000.00 ARS500.00 ARS45,000.00 ARS$6.45$0.32 – $29
Maldivler4100.00 MVR100.00 MVR100.00 MVR$6.47$6.47 – $6.47
Irak910,000 IQD2,000 IQD30,000 IQD$6.63$1.33 – $20
Namibya8110.00 NAD50.00 NAD180.00 NAD$6.64$3.02 – $11
Sırbistan31700.00 RSD400.00 RSD4,700.00 RSD$6.68$3.82 – $45
Karadağ316.00 EUR3.00 EUR20.00 EUR$6.74$3.37 – $22
Gürcistan3317.50 GEL7.00 GEL200.00 GEL$6.75$2.70 – $77
Belarus1820.00 BYN5.00 BYN30.00 BYN$6.77$1.69 – $10
Moğolistan325,000.00 MNT20,000.00 MNT30,000.00 MNT$6.94$5.55 – $8.33
Timor-Leste17.00 USD7.00 USD7.00 USD$7.00$7.00 – $7.00
Şili526,900 CLP1,000 CLP14,000 CLP$7.03$1.02 – $14
Ürdün105.00 JOD3.00 JOD10.00 JOD$7.05$4.23 – $14
Azerbaycan1412.00 AZN5.00 AZN80.00 AZN$7.06$2.94 – $47
Guyana41,500.00 GYD800.00 GYD2,000.00 GYD$7.19$3.83 – $9.59
Dominika220.00 XCD20.00 XCD20.00 XCD$7.39$7.39 – $7.39
Kosta Rika343,400.00 CRC2,500.00 CRC6,000.00 CRC$7.50$5.51 – $13
Estonya326.95 EUR4.00 EUR20.00 EUR$7.81$4.49 – $22
Slovakya607.00 EUR3.50 EUR30.00 EUR$7.86$3.93 – $34
Jamaika131,250.00 JMD500.00 JMD2,500.00 JMD$7.92$3.17 – $16
Palau28.00 USD1.00 USD15.00 USD$8.00$1.00 – $15
Trinidad ve Tobago455.00 TTD50.00 TTD60.00 TTD$8.14$7.40 – $8.88
Birleşik Arap Emirlikleri2930.00 AED15.00 AED100.00 AED$8.17$4.08 – $27
Çekya78180.00 CZK100.00 CZK500.00 CZK$8.30$4.61 – $23
Cook Adaları215.00 NZD15.00 NZD15.00 NZD$8.40$8.40 – $8.40
Mauritius10400.00 MUR150.00 MUR750.00 MUR$8.50$3.19 – $16
Kamerun25,000 XAF5,000 XAF5,000 XAF$8.56$8.56 – $8.56
Kongo - Brazavil15,000 XAF5,000 XAF5,000 XAF$8.56$8.56 – $8.56
Belize1117.50 BZD10.00 BZD20.00 BZD$8.71$4.97 – $9.95
Fiji820.00 FJD12.00 FJD20.00 FJD$8.89$5.34 – $8.89
Bulgaristan698.00 EUR4.50 EUR60.00 EUR$8.99$5.05 – $67
Güney Afrika43150.00 ZAR40.00 ZAR435.00 ZAR$9.05$2.41 – $26
Macaristan403,000.00 HUF1,000.00 HUF8,000.00 HUF$9.24$3.08 – $25
Kenya201,200.00 KES400.00 KES3,000.00 KES$9.24$3.08 – $23
Romanya9145.00 RON25.00 RON95.00 RON$9.46$5.26 – $20
Myanmar (Burma)920,000 MMK6,000 MMK54,000 MMK$9.53$2.86 – $26
Kongo - Kinşasa510.00 USD10.00 USD20.00 USD$10$10 – $20
Güney Sudan110.00 USD10.00 USD10.00 USD$10$10 – $10
Türkiye136500.00 TRY40.00 TRY3,000.00 TRY$10$0.80 – $60
Man Adası67.50 GBP5.00 GBP7.50 GBP$10$6.73 – $10
Polonya12439.90 PLN17.00 PLN250.00 PLN$10$4.32 – $64
Ukrayna23479.50 UAH200.00 UAH2,000.00 UAH$11$4.39 – $44
Kazakistan175,000 KZT2,990 KZT10,000 KZT$11$6.61 – $22
Antigua ve Barbuda330.00 XCD30.00 XCD30.00 XCD$11$11 – $11
Kanada32615.50 CAD5.00 CAD59.00 CAD$11$3.58 – $42
Honduras4300.00 HNL300.00 HNL300.00 HNL$11$11 – $11
Yeni Zelanda12720.00 NZD10.00 NZD39.00 NZD$11$5.60 – $22
Åland Adaları410.00 EUR10.00 EUR10.00 EUR$11$11 – $11
Hırvatistan7110.00 EUR5.00 EUR30.00 EUR$11$5.62 – $34
Kıbrıs2910.00 EUR5.00 EUR20.00 EUR$11$5.62 – $22
Finlandiya10210.00 EUR7.00 EUR20.00 EUR$11$7.86 – $22
Yunanistan16410.00 EUR2.50 EUR75.00 EUR$11$2.81 – $84
Letonya2510.00 EUR3.00 EUR30.00 EUR$11$3.37 – $34
Portekiz14410.00 EUR5.00 EUR55.00 EUR$11$5.62 – $62
Slovenya1910.00 EUR10.00 EUR15.00 EUR$11$11 – $17
İspanya65710.00 EUR3.00 EUR50.00 EUR$11$3.37 – $56
Güney Kore13616,000 KRW2,500 KRW39,000 KRW$12$1.86 – $29
Tacikistan7110.00 TJS20.00 TJS150.00 TJS$12$2.18 – $16
Solomon Adaları3100.00 SBD100.00 SBD100.00 SBD$12$12 – $12
Uruguay7500.00 UYU400.00 UYU600.00 UYU$12$9.99 – $15
Barbados1025.00 BBD25.00 BBD25.00 BBD$13$13 – $13
Rusya291,050.00 RUB600.00 RUB5,000.00 RUB$13$7.35 – $61
İrlanda5011.50 EUR4.50 EUR50.00 EUR$13$5.05 – $56
Litvanya2511.50 EUR4.00 EUR75.00 EUR$13$4.49 – $84
Cebelitarık310.00 GIP10.00 GIP10.00 GIP$13$13 – $13
Birleşik Krallık59410.00 GBP1.50 GBP50.00 GBP$13$2.02 – $67
Belçika10211.99 EUR10.00 EUR35.00 EUR$13$11 – $39
Fransa47711.99 EUR3.00 EUR160.00 EUR$13$3.37 – $180
Almanya44611.99 EUR5.00 EUR54.00 EUR$13$5.62 – $61
Hollanda22411.99 EUR3.00 EUR50.00 EUR$13$3.37 – $56
Sint Maarten713.50 USD6.00 USD30.00 USD$14$6.00 – $30
Moldova9245.00 MDL45.00 MDL450.00 MDL$14$2.51 – $25
Japonya5972,200 JPY100 JPY7,700 JPY$14$0.63 – $49
Avustralya20920.00 AUD7.95 AUD79.00 AUD$14$5.55 – $55
Aruba814.00 USD8.00 USD20.00 USD$14$8.00 – $20
Malta1212.50 EUR8.00 EUR25.00 EUR$14$8.99 – $28
Danimarka4294.00 DKK50.00 DKK149.00 DKK$14$7.51 – $22
Faroe Adaları299.00 DKK99.00 DKK99.00 DKK$15$15 – $15
Guadeloupe913.50 EUR12.00 EUR15.00 EUR$15$13 – $17
İsveç144150.00 SEK80.00 SEK330.00 SEK$15$8.20 – $34
Andorra313.85 EUR13.85 EUR13.85 EUR$16$16 – $16
Singapur5920.00 SGD3.30 SGD38.00 SGD$16$2.58 – $30
Filistin Bölgeleri150.00 ILS50.00 ILS50.00 ILS$16$16 – $16
Curaçao1230.00 XCG25.00 XCG50.00 XCG$17$14 – $28
İtalya45115.00 EUR5.00 EUR90.00 EUR$17$5.62 – $101
Martinik515.00 EUR15.00 EUR15.00 EUR$17$17 – $17
Gabon110,000 XAF10,000 XAF10,000 XAF$17$17 – $17
Karayip Hollandası317.50 USD15.00 USD20.00 USD$18$15 – $20
Porto Riko718.50 USD7.00 USD30.00 USD$19$7.00 – $30
Çin Makao ÖİB1160.00 MOP160.00 MOP160.00 MOP$20$20 – $20
Britanya Virjin Adaları220.00 USD20.00 USD20.00 USD$20$20 – $20
Sierra Leone120.00 USD20.00 USD20.00 USD$20$20 – $20
Amerika Birleşik Devletleri95520.00 USD2.00 USD80.00 USD$20$2.00 – $80
Jersey415.00 GBP15.00 GBP25.00 GBP$20$20 – $34
İsrail1265.00 ILS50.00 ILS100.00 ILS$20$16 – $32
Libya2132.50 LYD20.00 LYD245.00 LYD$21$3.13 – $38
Küba4500.00 CUP200.00 CUP4,000.00 CUP$21$8.38 – $168
Suudi Arabistan5979.00 SAR20.00 SAR150.00 SAR$21$5.33 – $40
Norveç81199.00 NOK99.00 NOK250.00 NOK$21$11 – $27
Fransız Polinezyası42,300 XPF1,800 XPF2,800 XPF$22$17 – $26
Bahamalar422.00 BSD22.00 BSD22.00 BSD$22$22 – $22
Avusturya8419.99 EUR10.00 EUR38.00 EUR$22$11 – $43
Turks ve Caicos Adaları323.50 USD20.00 USD27.00 USD$24$20 – $27
Yeni Kaledonya12,500 XPF2,500 XPF2,500 XPF$24$24 – $24
İzlanda83,000.00 ISK2,200.00 ISK3,300.00 ISK$25$18 – $27
Guam425.00 USD10.00 USD25.00 USD$25$10 – $25
Türkmenistan1100.00 TMT100.00 TMT100.00 TMT$29$29 – $29
Cayman Adaları725.00 KYD25.00 KYD25.00 KYD$30$30 – $30
Kuveyt210.00 KWD10.00 KWD10.00 KWD$32$32 – $32
Lüksemburg730.00 EUR15.00 EUR30.00 EUR$34$17 – $34
İsviçre13129.00 CHF15.00 CHF110.00 CHF$35$18 – $135
Çin Hong Kong ÖİB17285.00 HKD150.00 HKD350.00 HKD$36$19 – $45
Liechtenstein130.00 CHF30.00 CHF30.00 CHF$37$37 – $37
Guernsey528.00 GBP20.00 GBP32.00 GBP$38$27 – $43
Saint Barthelemy145.00 EUR45.00 EUR45.00 EUR$51$51 – $51
ABD Virjin Adaları452.50 USD15.00 USD75.00 USD$53$15 – $75
Monako365.00 EUR65.00 EUR65.00 EUR$73$73 – $73

Şehre göre

Fiyatı bilinen en az üç spor salonu olan şehirler, en ucuzdan başlayarak.

ŞehirSalonlarTipikEn ucuzEn pahalıTipik (USD)Aralık (USD)
LovinaEndonezya710,000 IDR10,000 IDR200,000 IDR$0.55$0.55 – $11
GentengEndonezya412,000 IDR5,000 IDR15,000 IDR$0.66$0.28 – $0.83
Santa Fe BantayanFilipinler450.00 PHP35.00 PHP150.00 PHP$0.79$0.55 – $2.36
SemarangEndonezya1315,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$0.83$0.55 – $2.76
SurakartaEndonezya1215,000 IDR5,000 IDR30,000 IDR$0.83$0.28 – $1.65
ValenzuelaFilipinler957.50 PHP40.00 PHP499.00 PHP$0.91$0.63 – $7.86
Cagayan de OroFilipinler1460.00 PHP30.00 PHP500.00 PHP$0.95$0.47 – $7.88
Gili MenoEndonezya717,500 IDR7,000 IDR100,000 IDR$0.96$0.39 – $5.51
PekanbaruEndonezya817,500 IDR10,000 IDR50,000 IDR$0.96$0.55 – $2.76
Phan RangVietnam525,000 VND10,000 VND50,000 VND$0.97$0.39 – $1.94
BattambangKamboçya91.00 USD0.75 USD1.50 USD$1.00$0.75 – $1.50
KampotKamboçya51.00 USD0.75 USD2.00 USD$1.00$0.75 – $2.00
MoalboalFilipinler565.00 PHP30.00 PHP150.00 PHP$1.02$0.47 – $2.36
MedanEndonezya2320,000 IDR10,000 IDR200,000 IDR$1.10$0.55 – $11
Nusa DuaEndonezya1020,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$1.10$0.55 – $2.76
Buôn Ma ThuộtVietnam830,000 VND30,000 VND80,000 VND$1.17$1.17 – $3.11
Đồng HớiVietnam530,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.17$0.78 – $3.89
JinjaUganda35,000 UGX3,000 UGX10,000 UGX$1.18$0.71 – $2.36
CochabambaBolivya1115.00 BOB10.00 BOB50.00 BOB$1.24$0.83 – $4.14
PokharaNepal4200.00 NPR200.00 NPR300.00 NPR$1.32$1.32 – $1.98
Luang PrabangLaos430,000 LAK30,000 LAK50,000 LAK$1.33$1.33 – $2.22
PakseLaos330,000 LAK15,000 LAK150,000 LAK$1.33$0.67 – $6.67
BaguioFilipinler1285.00 PHP25.00 PHP700.00 PHP$1.34$0.39 – $11
Iloilo CityFilipinler1185.00 PHP70.00 PHP500.00 PHP$1.34$1.10 – $7.88
BanyuwangiEndonezya825,000 IDR10,000 IDR30,000 IDR$1.38$0.55 – $1.65
MalangEndonezya1825,000 IDR8,000 IDR100,000 IDR$1.38$0.44 – $5.51
PalembangEndonezya825,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$1.38$0.55 – $2.76
SucreBolivya1117.50 BOB8.00 BOB50.00 BOB$1.45$0.66 – $4.14
Khon KaenTayland1850.00 THB30.00 THB229.00 THB$1.48$0.89 – $6.79
Siem ReapKamboçya121.50 USD1.00 USD8.00 USD$1.50$1.00 – $8.00
SihanoukvilleKamboçya71.50 USD1.25 USD1.70 USD$1.50$1.25 – $1.70
KandySri Lanka12500.00 LKR200.00 LKR2,000.00 LKR$1.51$0.60 – $6.03
CartagenaKolombiya65,000 COP5,000 COP49,000 COP$1.54$1.54 – $15
Hà GiangVietnam440,000 VND30,000 VND50,000 VND$1.55$1.17 – $1.94
Phan ThietVietnam840,000 VND15,000 VND100,000 VND$1.55$0.58 – $3.89
Quy NhonVietnam1240,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.55$0.78 – $3.89
BacolodFilipinler8100.00 PHP50.00 PHP400.00 PHP$1.58$0.79 – $6.30
Puerto PrincesaFilipinler9100.00 PHP30.00 PHP500.00 PHP$1.58$0.47 – $7.88
SiquijorFilipinler7100.00 PHP50.00 PHP250.00 PHP$1.58$0.79 – $3.94
GranadaNikaragua560.00 NIO25.00 NIO80.00 NIO$1.64$0.68 – $2.18
La PazBolivya1420.00 BOB20.00 BOB60.00 BOB$1.66$1.66 – $4.97
SamanáDominik Cumhuriyeti4100.00 DOP100.00 DOP200.00 DOP$1.66$1.66 – $3.32
Santiago de los CaballerosDominik Cumhuriyeti6100.00 DOP100.00 DOP150.00 DOP$1.66$1.66 – $2.49
Kuala TerengganuMalezya67.00 MYR3.00 MYR28.00 MYR$1.72$0.74 – $6.87
Vung TauVietnam845,000 VND30,000 VND100,000 VND$1.75$1.17 – $3.89
HurghadaMısır9100.00 EGP60.00 EGP200.00 EGP$1.81$1.08 – $3.61
ChuncheonGüney Kore62,500 KRW2,500 KRW2,500 KRW$1.86$1.86 – $1.86
FuranoJaponya4300 JPY100 JPY600 JPY$1.90$0.63 – $3.80
Chiang RaiTayland965.00 THB49.00 THB200.00 THB$1.93$1.45 – $5.93
SurabayaEndonezya735,000 IDR25,000 IDR81,000 IDR$1.93$1.38 – $4.46
Can ThoVietnam1550,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.94$0.78 – $3.89
Cao BằngVietnam350,000 VND30,000 VND100,000 VND$1.94$1.17 – $3.89
Da LatVietnam1750,000 VND30,000 VND200,000 VND$1.94$1.17 – $7.77
Hoi AnVietnam650,000 VND40,000 VND50,000 VND$1.94$1.55 – $1.94
HueVietnam1250,000 VND20,000 VND120,000 VND$1.94$0.78 – $4.66
Nha TrangVietnam1850,000 VND30,000 VND180,000 VND$1.94$1.17 – $7.00
Phu QuocVietnam1250,000 VND30,000 VND120,000 VND$1.94$1.17 – $4.66
TaipingMalezya68.00 MYR5.00 MYR8.00 MYR$1.96$1.23 – $1.96
CoronFilipinler3129.00 PHP100.00 PHP150.00 PHP$2.03$1.58 – $2.36
PiuraPeru97.00 PEN6.00 PEN15.00 PEN$2.03$1.74 – $4.34
ChefchaouenFas320.00 MAD20.00 MAD20.00 MAD$2.04$2.04 – $2.04
Nusa PenidaEndonezya437,500 IDR10,000 IDR200,000 IDR$2.07$0.55 – $11
BukharaÖzbekistan825,000 UZS8,000 UZS150,000 UZS$2.10$0.67 – $13
AmritsarHindistan6200.00 INR100.00 INR500.00 INR$2.11$1.06 – $5.28
Hat YaiTayland1274.00 THB50.00 THB150.00 THB$2.19$1.48 – $4.45
BalikpapanEndonezya640,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$2.20$0.55 – $2.76
LuxorMısır8125.00 EGP50.00 EGP200.00 EGP$2.26$0.90 – $3.61
KarachiPakistan7625.00 PKR400.00 PKR2,000.00 PKR$2.27$1.45 – $7.25
IquitosPeru68.00 PEN7.00 PEN10.00 PEN$2.32$2.03 – $2.90
Bandar Seri BegawanBrunei43.00 BND3.00 BND3.00 BND$2.34$2.34 – $2.34
MakassarEndonezya642,500 IDR20,000 IDR85,000 IDR$2.34$1.10 – $4.68
Cebu CityFilipinler10150.00 PHP35.00 PHP500.00 PHP$2.36$0.55 – $7.88
DavaoFilipinler19150.00 PHP60.00 PHP350.00 PHP$2.36$0.95 – $5.51
MalayFilipinler4150.00 PHP100.00 PHP800.00 PHP$2.36$1.58 – $13
PanglaoFilipinler4150.00 PHP100.00 PHP600.00 PHP$2.36$1.58 – $9.45
GuanajuatoMeksika845.00 MXN30.00 MXN80.00 MXN$2.39$1.60 – $4.25
Kota BharuMalezya1110.00 MYR4.00 MYR12.00 MYR$2.46$0.98 – $2.95
San GilKolombiya48,000 COP6,000 COP10,000 COP$2.46$1.85 – $3.08
PadangEndonezya1345,000 IDR10,000 IDR100,000 IDR$2.48$0.55 – $5.51
Las TerrenasDominik Cumhuriyeti6150.00 DOP150.00 DOP350.00 DOP$2.49$2.49 – $5.80
RiobambaEkvador42.50 USD1.50 USD5.00 USD$2.50$1.50 – $5.00
NagoJaponya4400 JPY220 JPY2,200 JPY$2.53$1.39 – $14
NizwaUmman51.00 OMR1.00 OMR2.00 OMR$2.60$2.60 – $5.20
MoreliaMeksika1850.00 MXN30.00 MXN100.00 MXN$2.66$1.60 – $5.32
SayulitaMeksika350.00 MXN50.00 MXN200.00 MXN$2.66$2.66 – $11
RayongTayland590.00 THB40.00 THB180.00 THB$2.67$1.19 – $5.34
BandungEndonezya2250,000 IDR15,000 IDR130,000 IDR$2.76$0.83 – $7.17
ManadoEndonezya550,000 IDR20,000 IDR75,000 IDR$2.76$1.10 – $4.13
ArushaTanzanya57,500.00 TZS1,000.00 TZS25,000.00 TZS$2.84$0.38 – $9.46
MatsumotoJaponya8455 JPY310 JPY1,100 JPY$2.88$1.96 – $6.96
HuarazPeru610.00 PEN8.00 PEN20.00 PEN$2.90$2.32 – $5.79
ParacasPeru310.00 PEN10.00 PEN100.00 PEN$2.90$2.90 – $29
TarapotoPeru310.00 PEN7.00 PEN10.00 PEN$2.90$2.03 – $2.90
EntebbeUganda412,500 UGX10,000 UGX20,000 UGX$2.95$2.36 – $4.72
FloresGuatemala422.50 GTQ15.00 GTQ30.00 GTQ$2.95$1.97 – $3.94
ChanthaburiTayland9100.00 THB50.00 THB500.00 THB$2.97$1.48 – $15
Hua HinTayland9100.00 THB69.00 THB250.00 THB$2.97$2.05 – $7.41
Nakhon RatchasimaTayland10100.00 THB30.00 THB500.00 THB$2.97$0.89 – $15
Udon ThaniTayland11100.00 THB50.00 THB500.00 THB$2.97$1.48 – $15
AbujaNijerya104,000.00 NGN4,000.00 NGN15,000.00 NGN$2.98$2.98 – $11
BañosEkvador53.00 USD2.00 USD3.50 USD$3.00$2.00 – $3.50
GuayaquilEkvador93.00 USD3.00 USD10.00 USD$3.00$3.00 – $10
OtavaloEkvador63.00 USD2.00 USD5.00 USD$3.00$2.00 – $5.00
GalleSri Lanka41,000.00 LKR800.00 LKR1,000.00 LKR$3.01$2.41 – $3.01
NegomboSri Lanka101,000.00 LKR400.00 LKR2,000.00 LKR$3.01$1.21 – $6.03
Nuwara EliyaSri Lanka41,000.00 LKR500.00 LKR1,500.00 LKR$3.01$1.51 – $4.52
WeligamaSri Lanka41,000.00 LKR1,000.00 LKR2,000.00 LKR$3.01$3.01 – $6.03
YilanTayvan8100.00 TWD50.00 TWD350.00 TWD$3.05$1.52 – $11
EssaouiraFas630.00 MAD30.00 MAD50.00 MAD$3.06$3.06 – $5.10
GoaHindistan10300.00 INR200.00 INR500.00 INR$3.17$2.11 – $5.28
KochiHindistan4300.00 INR300.00 INR500.00 INR$3.17$3.17 – $5.28
MiyakojimaJaponya5500 JPY220 JPY2,750 JPY$3.17$1.39 – $17
Nusa LembonganEndonezya757,500 IDR20,000 IDR150,000 IDR$3.17$1.10 – $8.27
ShimlaHindistan4300.00 INR200.00 INR1,000.00 INR$3.17$2.11 – $11
QuerétaroMeksika2060.00 MXN50.00 MXN100.00 MXN$3.19$2.66 – $5.32
San Miguel de AllendeMeksika660.00 MXN50.00 MXN200.00 MXN$3.19$2.66 – $11
VeracruzMeksika1360.00 MXN30.00 MXN80.00 MXN$3.19$1.60 – $4.25
ZihuatanejoMeksika560.00 MXN50.00 MXN150.00 MXN$3.19$2.66 – $7.98
KanchanaburiTayland4109.50 THB50.00 THB150.00 THB$3.25$1.48 – $4.45
Chiang MaiTayland18110.00 THB50.00 THB250.00 THB$3.26$1.48 – $7.41
San Pedro La LagunaGuatemala625.00 GTQ10.00 GTQ40.00 GTQ$3.28$1.31 – $5.25
KathmanduNepal10500.00 NPR300.00 NPR700.00 NPR$3.30$1.98 – $4.61
AlgiersCezayir7450.00 DZD300.00 DZD800.00 DZD$3.31$2.21 – $5.89
AntananarivoMadagaskar815,000 MGA5,000 MGA30,000 MGA$3.32$1.11 – $6.63
CabareteDominik Cumhuriyeti6200.00 DOP100.00 DOP300.00 DOP$3.32$1.66 – $4.97
