国・都市別のジムのビジター料金(2026年)
世界のジム1回利用の料金です。210の国と地域の1705都市で、ビジター利用が確認された11,779件のジムのデータをもとにしています。「相場」は中央値で、各数値から該当するジムを見られます。現地通貨は実際に払う金額で、米ドルは比較用に毎日のレートで換算しています(2026年11月9日のレート)。2026年11月9日更新。
1回の利用の相場は約$8.32米ドルです。最も安い国はカンボジア($1.5)、ニカラグア($1.5)、イラン($1.59)、ボリビア($1.69)、フィリピン($1.74)、最も高い国はモナコ($72.47)、米領ヴァージン諸島($52.5)、サン・バルテルミー($50.17)、ガーンジー($37.4)、リヒテンシュタイン($36.57)です。
ビジター料金が安い国
国別
米ドル換算の相場が安い順。料金がわかるジムが1件だけの国は、そのジムの料金を表示しています。
| 国 | ジム数 | 相場 | 最安 | 最高 | 相場(米ドル) | 範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カンボジア | 50 | 1.50 USD | 0.75 USD | 15.00 USD | $1.50 | $0.75 – $15 |
| ニカラグア | 13 | 55.00 NIO | 25.00 NIO | 200.00 NIO | $1.50 | $0.68 – $5.46 |
| イラン | 1 | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | $1.59 | $1.59 – $1.59 |
| ボリビア | 43 | 20.00 BOB | 8.00 BOB | 60.00 BOB | $1.69 | $0.68 – $5.07 |
| フィリピン | 192 | 110.00 PHP | 25.00 PHP | 1,000.00 PHP | $1.74 | $0.40 – $16 |
| アフガニスタン | 2 | 125 AFN | 100 AFN | 150 AFN | $1.92 | $1.53 – $2.30 |
| ベトナム | 219 | 50,000 VND | 10,000 VND | 400,000 VND | $1.95 | $0.39 – $16 |
| ネパール | 15 | 300.00 NPR | 200.00 NPR | 700.00 NPR | $1.99 | $1.33 – $4.65 |
| マダガスカル | 9 | 10,000 MGA | 5,000 MGA | 30,000 MGA | $2.18 | $1.09 – $6.53 |
| パプアニューギニア | 2 | 10.00 PGK | 5.00 PGK | 15.00 PGK | $2.22 | $1.11 – $3.32 |
| ブルネイ | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.34 | $2.34 – $2.34 |
| バングラデシュ | 2 | 300.00 BDT | 300.00 BDT | 300.00 BDT | $2.40 | $2.40 – $2.40 |
| ウガンダ | 10 | 10,000 UGX | 3,000 UGX | 40,000 UGX | $2.44 | $0.73 – $9.78 |
| インドネシア | 306 | 45,000 IDR | 5,000 IDR | 549,000 IDR | $2.49 | $0.28 – $30 |
| オマーン | 13 | 1.00 OMR | 1.00 OMR | 3.00 OMR | $2.60 | $2.60 – $7.80 |
| ブルンジ | 2 | 8,000 BIF | 8,000 BIF | 8,000 BIF | $2.66 | $2.66 – $2.66 |
| エジプト | 54 | 150.00 EGP | 30.00 EGP | 2,000.00 EGP | $2.79 | $0.56 – $37 |
| ドミニカ共和国 | 38 | 175.00 DOP | 100.00 DOP | 600.00 DOP | $2.88 | $1.65 – $9.89 |
| ボツワナ | 1 | 40.00 BWP | 40.00 BWP | 40.00 BWP | $2.90 | $2.90 – $2.90 |
| ザンビア | 6 | 60.00 ZMW | 10.00 ZMW | 150.00 ZMW | $2.95 | $0.49 – $7.36 |
| セネガル | 2 | 1,750 XOF | 1,500 XOF | 2,000 XOF | $2.97 | $2.55 – $3.40 |
| ナイジェリア | 10 | 4,000.00 NGN | 4,000.00 NGN | 15,000.00 NGN | $2.98 | $2.98 – $11 |
| エクアドル | 52 | 3.00 USD | 1.50 USD | 38.00 USD | $3.00 | $1.50 – $38 |
| スリランカ | 61 | 1,000.00 LKR | 200.00 LKR | 3,500.00 LKR | $3.01 | $0.60 – $11 |
| ラオス | 20 | 70,000 LAK | 15,000 LAK | 500,000 LAK | $3.11 | $0.67 – $22 |
| インド | 96 | 300.00 INR | 100.00 INR | 1,099.00 INR | $3.19 | $1.06 – $12 |
| パラグアイ | 11 | 20,000 PYG | 15,000 PYG | 59,000 PYG | $3.19 | $2.39 – $9.42 |
| アンゴラ | 1 | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | $3.27 | $3.27 – $3.27 |
| ガンビア | 3 | 250.00 GMD | 200.00 GMD | 300.00 GMD | $3.35 | $2.68 – $4.02 |
| 赤道ギニア | 1 | 2,000 XAF | 2,000 XAF | 2,000 XAF | $3.40 | $3.40 – $3.40 |
| トーゴ | 3 | 2,000 XOF | 1,000 XOF | 3,000 XOF | $3.40 | $1.70 – $5.10 |
| マラウイ | 3 | 6,000.00 MWK | 6,000.00 MWK | 6,000.00 MWK | $3.45 | $3.45 – $3.45 |
| ベネズエラ | 4 | 3.50 USD | 2.00 USD | 5.00 USD | $3.50 | $2.00 – $5.00 |
| サモア | 2 | 10.00 WST | 10.00 WST | 10.00 WST | $3.59 | $3.59 – $3.59 |
| パキスタン | 20 | 1,000.00 PKR | 400.00 PKR | 5,000.00 PKR | $3.61 | $1.44 – $18 |
| アルジェリア | 12 | 500.00 DZD | 300.00 DZD | 1,000.00 DZD | $3.67 | $2.20 – $7.35 |
| マレーシア | 149 | 15.00 MYR | 3.00 MYR | 55.00 MYR | $3.69 | $0.74 – $14 |
| タンザニア | 17 | 10,000.00 TZS | 1,000.00 TZS | 25,000.00 TZS | $3.79 | $0.38 – $9.46 |
| エチオピア | 5 | 625.00 ETB | 499.00 ETB | 800.00 ETB | $3.88 | $3.09 – $4.96 |
| グアテマラ | 26 | 30.00 GTQ | 10.00 GTQ | 250.00 GTQ | $3.93 | $1.31 – $33 |
| チュニジア | 35 | 12.00 TND | 7.00 TND | 90.00 TND | $3.98 | $2.32 – $30 |
| ガーナ | 6 | 50.00 GHS | 30.00 GHS | 100.00 GHS | $4.28 | $2.57 – $8.56 |
| 北マケドニア | 13 | 250 MKD | 100 MKD | 1,300 MKD | $4.54 | $1.81 – $24 |
| 米領サモア | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| ミクロネシア連邦 | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| パナマ | 13 | 5.00 USD | 3.00 USD | 12.84 USD | $5.00 | $3.00 – $13 |
| ジンバブエ | 6 | 5.00 USD | 5.00 USD | 15.00 USD | $5.00 | $5.00 – $15 |
| カーボベルデ | 10 | 500.00 CVE | 500.00 CVE | 1,000.00 CVE | $5.06 | $5.06 – $10 |
| ベナン | 2 | 3,000 XOF | 3,000 XOF | 3,000 XOF | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| コートジボワール | 7 | 3,000 XOF | 3,000 XOF | 3,000 XOF | $5.10 | $5.10 – $5.10 |
| モロッコ | 96 | 50.00 MAD | 15.00 MAD | 400.00 MAD | $5.12 | $1.54 – $41 |
| 西サハラ | 1 | 50.00 MAD | 50.00 MAD | 50.00 MAD | $5.12 | $5.12 – $5.12 |
| メキシコ | 462 | 100.00 MXN | 25.00 MXN | 900.00 MXN | $5.37 | $1.34 – $48 |
| タイ | 271 | 180.00 THB | 30.00 THB | 1,000.00 THB | $5.37 | $0.90 – $30 |
| ブラジル | 322 | 30.00 BRL | 10.00 BRL | 273.00 BRL | $5.45 | $1.82 – $50 |
| モザンビーク | 4 | 350.00 MZN | 200.00 MZN | 500.00 MZN | $5.48 | $3.13 – $7.82 |
| アルメニア | 17 | 2,000 AMD | 500 AMD | 5,000 AMD | $5.55 | $1.39 – $14 |
| コソボ | 14 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 10.00 EUR | $5.57 | $3.34 – $11 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 22 | 10.00 BAM | 8.00 BAM | 20.00 BAM | $5.70 | $4.56 – $11 |
| キルギス | 15 | 500.00 KGS | 200.00 KGS | 2,000.00 KGS | $5.72 | $2.29 – $23 |
| エルサルバドル | 16 | 5.75 USD | 1.00 USD | 11.50 USD | $5.75 | $1.00 – $12 |
| ペルー | 109 | 19.90 PEN | 5.00 PEN | 100.00 PEN | $5.78 | $1.45 – $29 |
| ウズベキスタン | 23 | 70,000 UZS | 8,000 UZS | 300,000 UZS | $5.84 | $0.67 – $25 |
| バヌアツ | 2 | 700 VUV | 500 VUV | 900 VUV | $5.88 | $4.20 – $7.56 |
| ギニアビサウ | 1 | 3,500 XOF | 3,500 XOF | 3,500 XOF | $5.95 | $5.95 – $5.95 |
| セーシェル | 3 | 87.50 SCR | 75.00 SCR | 100.00 SCR | $6.03 | $5.17 – $6.89 |
| 台湾 | 129 | 200 TWD | 50 TWD | 650 TWD | $6.10 | $1.53 – $20 |
| アルバニア | 49 | 500.00 ALL | 200.00 ALL | 1,000.00 ALL | $6.13 | $2.45 – $12 |
| コロンビア | 104 | 20,000 COP | 5,000 COP | 50,000 COP | $6.17 | $1.54 – $15 |
| ルワンダ | 8 | 9,500 RWF | 5,000 RWF | 12,000 RWF | $6.44 | $3.39 – $8.13 |
| アルゼンチン | 109 | 10,000.00 ARS | 500.00 ARS | 45,000.00 ARS | $6.47 | $0.32 – $29 |
| モルディブ | 4 | 100.00 MVR | 100.00 MVR | 100.00 MVR | $6.48 | $6.48 – $6.48 |
| イラク | 9 | 10,000 IQD | 2,000 IQD | 30,000 IQD | $6.61 | $1.32 – $20 |
| セルビア | 31 | 700.00 RSD | 400.00 RSD | 4,700.00 RSD | $6.63 | $3.79 – $45 |
| ベラルーシ | 18 | 20.00 BYN | 5.00 BYN | 30.00 BYN | $6.66 | $1.67 – $10 |
| ナミビア | 8 | 110.00 NAD | 50.00 NAD | 180.00 NAD | $6.66 | $3.03 – $11 |
| モンテネグロ | 31 | 6.00 EUR | 3.00 EUR | 20.00 EUR | $6.69 | $3.34 – $22 |
| ジョージア | 33 | 17.50 GEL | 7.00 GEL | 200.00 GEL | $6.74 | $2.70 – $77 |
| モンゴル | 3 | 25,000.00 MNT | 20,000.00 MNT | 30,000.00 MNT | $6.94 | $5.55 – $8.33 |
| 東ティモール | 1 | 7.00 USD | 7.00 USD | 7.00 USD | $7.00 | $7.00 – $7.00 |
| アゼルバイジャン | 14 | 12.00 AZN | 5.00 AZN | 80.00 AZN | $7.05 | $2.94 – $47 |
| ヨルダン | 10 | 5.00 JOD | 3.00 JOD | 10.00 JOD | $7.05 | $4.23 – $14 |
| チリ | 57 | 6,900 CLP | 1,000 CLP | 14,000 CLP | $7.07 | $1.02 – $14 |
| ガイアナ | 4 | 1,500.00 GYD | 800.00 GYD | 2,000.00 GYD | $7.16 | $3.82 – $9.54 |
| ドミニカ国 | 2 | 20.00 XCD | 20.00 XCD | 20.00 XCD | $7.40 | $7.40 – $7.40 |
| コスタリカ | 34 | 3,400.00 CRC | 2,500.00 CRC | 6,000.00 CRC | $7.57 | $5.56 – $13 |
| エストニア | 32 | 6.95 EUR | 4.00 EUR | 20.00 EUR | $7.75 | $4.46 – $22 |
| スロバキア | 66 | 7.00 EUR | 3.50 EUR | 30.00 EUR | $7.80 | $3.90 – $33 |
| ジャマイカ | 13 | 1,250.00 JMD | 500.00 JMD | 2,500.00 JMD | $7.88 | $3.15 – $16 |
| パラオ | 2 | 8.00 USD | 1.00 USD | 15.00 USD | $8.00 | $1.00 – $15 |
| チェコ | 82 | 175.00 CZK | 100.00 CZK | 500.00 CZK | $8.02 | $4.58 – $23 |
| トリニダード・トバゴ | 4 | 55.00 TTD | 50.00 TTD | 60.00 TTD | $8.13 | $7.39 – $8.87 |
| アラブ首長国連邦 | 29 | 30.00 AED | 15.00 AED | 100.00 AED | $8.17 | $4.08 – $27 |
| クック諸島 | 2 | 15.00 NZD | 15.00 NZD | 15.00 NZD | $8.32 | $8.32 – $8.32 |
| カメルーン | 2 | 5,000 XAF | 5,000 XAF | 5,000 XAF | $8.50 | $8.50 – $8.50 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 1 | 5,000 XAF | 5,000 XAF | 5,000 XAF | $8.50 | $8.50 – $8.50 |
| モーリシャス | 10 | 400.00 MUR | 150.00 MUR | 750.00 MUR | $8.51 | $3.19 – $16 |
| ベリーズ | 11 | 17.50 BZD | 10.00 BZD | 20.00 BZD | $8.68 | $4.96 – $9.92 |
| フィジー | 8 | 20.00 FJD | 12.00 FJD | 20.00 FJD | $8.87 | $5.32 – $8.87 |
| ブルガリア | 69 | 8.00 EUR | 4.50 EUR | 60.00 EUR | $8.92 | $5.02 – $67 |
| 南アフリカ | 43 | 150.00 ZAR | 40.00 ZAR | 435.00 ZAR | $9.08 | $2.42 – $26 |
| ハンガリー | 47 | 3,000.00 HUF | 1,000.00 HUF | 8,000.00 HUF | $9.20 | $3.07 – $25 |
| ケニア | 20 | 1,200.00 KES | 400.00 KES | 3,000.00 KES | $9.24 | $3.08 – $23 |
| ルーマニア | 91 | 45.00 RON | 25.00 RON | 95.00 RON | $9.42 | $5.23 – $20 |
| ミャンマー (ビルマ) | 9 | 20,000 MMK | 6,000 MMK | 54,000 MMK | $9.52 | $2.86 – $26 |
| トルコ | 136 | 500.00 TRY | 40.00 TRY | 3,000.00 TRY | $9.95 | $0.80 – $60 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 5 | 10.00 USD | 10.00 USD | 20.00 USD | $10 | $10 – $20 |
| 南スーダン | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| マン島 | 6 | 7.50 GBP | 5.00 GBP | 7.50 GBP | $10 | $6.68 – $10 |
| ポーランド | 124 | 39.90 PLN | 17.00 PLN | 250.00 PLN | $10 | $4.31 – $63 |
| ウクライナ | 23 | 479.50 UAH | 200.00 UAH | 2,000.00 UAH | $11 | $4.41 – $44 |
| カナダ | 329 | 15.25 CAD | 5.00 CAD | 59.00 CAD | $11 | $3.54 – $42 |
| ニュージーランド | 161 | 20.00 NZD | 10.00 NZD | 39.00 NZD | $11 | $5.54 – $22 |
| アンティグア・バーブーダ | 3 | 30.00 XCD | 30.00 XCD | 30.00 XCD | $11 | $11 – $11 |
| ホンジュラス | 4 | 300.00 HNL | 300.00 HNL | 300.00 HNL | $11 | $11 – $11 |
| オーランド諸島 | 4 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | $11 | $11 – $11 |
| クロアチア | 72 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $5.57 – $33 |
| キプロス | 29 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $5.57 – $22 |
| フィンランド | 111 | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $7.80 – $22 |
| ギリシャ | 174 | 10.00 EUR | 2.50 EUR | 75.00 EUR | $11 | $2.79 – $84 |
| ラトビア | 25 | 10.00 EUR | 3.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $3.34 – $33 |
| ポルトガル | 150 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 55.00 EUR | $11 | $5.57 – $61 |
| スロベニア | 19 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $11 | $11 – $17 |
| スペイン | 684 | 10.00 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $11 | $3.34 – $56 |
| カザフスタン | 17 | 5,000 KZT | 2,990 KZT | 10,000 KZT | $11 | $6.68 – $22 |
| 韓国 | 136 | 16,000 KRW | 2,500 KRW | 39,000 KRW | $12 | $1.83 – $29 |
| タジキスタン | 7 | 110.00 TJS | 20.00 TJS | 150.00 TJS | $12 | $2.17 – $16 |
| ウルグアイ | 7 | 500.00 UYU | 400.00 UYU | 600.00 UYU | $12 | $9.93 – $15 |
| ソロモン諸島 | 3 | 100.00 SBD | 100.00 SBD | 100.00 SBD | $12 | $12 – $12 |
| バルバドス | 10 | 25.00 BBD | 25.00 BBD | 25.00 BBD | $13 | $13 – $13 |
| アイルランド | 54 | 11.50 EUR | 4.50 EUR | 50.00 EUR | $13 | $5.02 – $56 |
| リトアニア | 25 | 11.50 EUR | 4.00 EUR | 75.00 EUR | $13 | $4.46 – $84 |
| ロシア | 29 | 1,050.00 RUB | 600.00 RUB | 5,000.00 RUB | $13 | $7.32 – $61 |
| ジブラルタル | 3 | 10.00 GIP | 10.00 GIP | 10.00 GIP | $13 | $13 – $13 |
| イギリス | 662 | 10.00 GBP | 1.50 GBP | 50.00 GBP | $13 | $2.00 – $67 |
| ベルギー | 102 | 11.99 EUR | 10.00 EUR | 35.00 EUR | $13 | $11 – $39 |
| フランス | 496 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 160.00 EUR | $13 | $3.34 – $178 |
| ドイツ | 454 | 11.99 EUR | 5.00 EUR | 54.00 EUR | $13 | $5.57 – $60 |
| オランダ | 224 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $13 | $3.34 – $56 |
| シント・マールテン | 7 | 13.50 USD | 6.00 USD | 30.00 USD | $14 | $6.00 – $30 |
| モルドバ | 9 | 245.00 MDL | 45.00 MDL | 450.00 MDL | $14 | $2.51 – $25 |
| オーストラリア | 219 | 20.00 AUD | 7.95 AUD | 79.00 AUD | $14 | $5.46 – $54 |
| 日本 | 622 | 2,200 JPY | 100 JPY | 7,700 JPY | $14 | $0.63 – $49 |
| マルタ | 12 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 25.00 EUR | $14 | $8.92 – $28 |
| アルバ | 8 | 14.00 USD | 8.00 USD | 20.00 USD | $14 | $8.00 – $20 |
| デンマーク | 42 | 94.00 DKK | 50.00 DKK | 149.00 DKK | $14 | $7.45 – $22 |
| フェロー諸島 | 2 | 99.00 DKK | 99.00 DKK | 99.00 DKK | $15 | $15 – $15 |
| グアドループ | 9 | 13.50 EUR | 12.00 EUR | 15.00 EUR | $15 | $13 – $17 |
| スウェーデン | 144 | 150.00 SEK | 80.00 SEK | 330.00 SEK | $15 | $8.08 – $33 |
| アンドラ | 3 | 13.85 EUR | 13.85 EUR | 13.85 EUR | $15 | $15 – $15 |
| シンガポール | 59 | 20.00 SGD | 3.30 SGD | 38.00 SGD | $16 | $2.57 – $30 |
| パレスチナ自治区 | 1 | 50.00 ILS | 50.00 ILS | 50.00 ILS | $16 | $16 – $16 |
| キュラソー | 12 | 30.00 XCG | 25.00 XCG | 50.00 XCG | $17 | $14 – $28 |
| イタリア | 475 | 15.00 EUR | 5.00 EUR | 90.00 EUR | $17 | $5.57 – $100 |
| マルティニーク | 5 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR | $17 | $17 – $17 |
| ガボン | 1 | 10,000 XAF | 10,000 XAF | 10,000 XAF | $17 | $17 – $17 |
| オランダ領カリブ | 3 | 17.50 USD | 15.00 USD | 20.00 USD | $18 | $15 – $20 |
| プエルトリコ | 7 | 18.50 USD | 7.00 USD | 30.00 USD | $19 | $7.00 – $30 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 1 | 160.00 MOP | 160.00 MOP | 160.00 MOP | $20 | $20 – $20 |
| 英領ヴァージン諸島 | 2 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| シエラレオネ | 1 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| アメリカ合衆国 | 1198 | 20.00 USD | 2.00 USD | 80.00 USD | $20 | $2.00 – $80 |
| ジャージー | 4 | 15.00 GBP | 15.00 GBP | 25.00 GBP | $20 | $20 – $33 |
| イスラエル | 12 | 65.00 ILS | 50.00 ILS | 100.00 ILS | $21 | $16 – $32 |
| キューバ | 4 | 500.00 CUP | 200.00 CUP | 4,000.00 CUP | $21 | $8.32 – $166 |
| ノルウェー | 81 | 199.00 NOK | 99.00 NOK | 250.00 NOK | $21 | $10 – $26 |
| サウジアラビア | 59 | 79.00 SAR | 20.00 SAR | 150.00 SAR | $21 | $5.33 – $40 |
| 仏領ポリネシア | 4 | 2,300 XPF | 1,800 XPF | 2,800 XPF | $21 | $17 – $26 |
| バハマ | 4 | 22.00 BSD | 22.00 BSD | 22.00 BSD | $22 | $22 – $22 |
| オーストリア | 86 | 19.99 EUR | 10.00 EUR | 38.00 EUR | $22 | $11 – $42 |
| ニューカレドニア | 1 | 2,500 XPF | 2,500 XPF | 2,500 XPF | $23 | $23 – $23 |
| タークス・カイコス諸島 | 3 | 23.50 USD | 20.00 USD | 27.00 USD | $24 | $20 – $27 |
| アイスランド | 8 | 3,000.00 ISK | 2,200.00 ISK | 3,300.00 ISK | $24 | $18 – $27 |
| グアム | 4 | 25.00 USD | 10.00 USD | 25.00 USD | $25 | $10 – $25 |
| トルクメニスタン | 1 | 100.00 TMT | 100.00 TMT | 100.00 TMT | $29 | $29 – $29 |
| リビア | 3 | 190.00 LYD | 20.00 LYD | 245.00 LYD | $30 | $3.11 – $38 |
| ケイマン諸島 | 7 | 25.00 KYD | 25.00 KYD | 25.00 KYD | $30 | $30 – $30 |
| クウェート | 2 | 10.00 KWD | 10.00 KWD | 10.00 KWD | $32 | $32 – $32 |
| ルクセンブルク | 7 | 30.00 EUR | 15.00 EUR | 30.00 EUR | $33 | $17 – $33 |
| スイス | 131 | 29.00 CHF | 15.00 CHF | 110.00 CHF | $35 | $18 – $134 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 17 | 285.00 HKD | 150.00 HKD | 350.00 HKD | $36 | $19 – $45 |
| リヒテンシュタイン | 1 | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF | $37 | $37 – $37 |
| ガーンジー | 5 | 28.00 GBP | 20.00 GBP | 32.00 GBP | $37 | $27 – $43 |
| サン・バルテルミー | 1 | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR | $50 | $50 – $50 |
| 米領ヴァージン諸島 | 4 | 52.50 USD | 15.00 USD | 75.00 USD | $53 | $15 – $75 |
| モナコ | 3 | 65.00 EUR | 65.00 EUR | 65.00 EUR | $72 | $72 – $72 |
都市別
料金がわかるジムが3件以上ある都市を安い順に表示。
| 都市 | ジム数 | 相場 | 最安 | 最高 | 相場(米ドル) | 範囲(米ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovinaインドネシア | 7 | 10,000 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $0.55 | $0.55 – $11 |
| Gentengインドネシア | 4 | 12,000 IDR | 5,000 IDR | 15,000 IDR | $0.66 | $0.28 – $0.83 |
| Santa Fe Bantayanフィリピン | 4 | 50.00 PHP | 35.00 PHP | 150.00 PHP | $0.79 | $0.55 – $2.38 |
| Semarangインドネシア | 13 | 15,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $0.83 | $0.55 – $2.76 |
| Surakartaインドネシア | 12 | 15,000 IDR | 5,000 IDR | 30,000 IDR | $0.83 | $0.28 – $1.66 |
| Valenzuelaフィリピン | 9 | 57.50 PHP | 40.00 PHP | 499.00 PHP | $0.91 | $0.63 – $7.91 |
| Cagayan de Oroフィリピン | 14 | 60.00 PHP | 30.00 PHP | 500.00 PHP | $0.95 | $0.48 – $7.93 |
| Gili Menoインドネシア | 7 | 17,500 IDR | 7,000 IDR | 100,000 IDR | $0.97 | $0.39 – $5.52 |
| Pekanbaruインドネシア | 8 | 17,500 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $0.97 | $0.55 – $2.76 |
| Phan Rangベトナム | 5 | 25,000 VND | 10,000 VND | 50,000 VND | $0.98 | $0.39 – $1.95 |
| Battambangカンボジア | 9 | 1.00 USD | 0.75 USD | 1.50 USD | $1.00 | $0.75 – $1.50 |
| Kampotカンボジア | 5 | 1.00 USD | 0.75 USD | 2.00 USD | $1.00 | $0.75 – $2.00 |
| Moalboalフィリピン | 5 | 65.00 PHP | 30.00 PHP | 150.00 PHP | $1.03 | $0.48 – $2.38 |
| Medanインドネシア | 23 | 20,000 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $1.10 | $0.55 – $11 |
| Nusa Duaインドネシア | 10 | 20,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $1.10 | $0.55 – $2.76 |
| Buôn Ma Thuộtベトナム | 8 | 30,000 VND | 30,000 VND | 80,000 VND | $1.17 | $1.17 – $3.13 |
| Đồng Hớiベトナム | 5 | 30,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.17 | $0.78 – $3.91 |
| Jinjaウガンダ | 3 | 5,000 UGX | 3,000 UGX | 10,000 UGX | $1.22 | $0.73 – $2.44 |
| Cochabambaボリビア | 11 | 15.00 BOB | 10.00 BOB | 50.00 BOB | $1.27 | $0.84 – $4.22 |
| Luang Prabangラオス | 4 | 30,000 LAK | 30,000 LAK | 50,000 LAK | $1.33 | $1.33 – $2.22 |
| Pakseラオス | 3 | 30,000 LAK | 15,000 LAK | 150,000 LAK | $1.33 | $0.67 – $6.67 |
| Pokharaネパール | 4 | 200.00 NPR | 200.00 NPR | 300.00 NPR | $1.33 | $1.33 – $1.99 |
| Baguioフィリピン | 12 | 85.00 PHP | 25.00 PHP | 700.00 PHP | $1.35 | $0.40 – $11 |
| Iloilo Cityフィリピン | 11 | 85.00 PHP | 70.00 PHP | 500.00 PHP | $1.35 | $1.11 – $7.93 |
| Banyuwangiインドネシア | 8 | 25,000 IDR | 10,000 IDR | 30,000 IDR | $1.38 | $0.55 – $1.66 |
| Malangインドネシア | 18 | 25,000 IDR | 8,000 IDR | 100,000 IDR | $1.38 | $0.44 – $5.52 |
| Palembangインドネシア | 8 | 25,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $1.38 | $0.55 – $2.76 |
| Kuala Terengganuマレーシア | 7 | 6.00 MYR | 3.00 MYR | 28.00 MYR | $1.48 | $0.74 – $6.90 |
| Sucreボリビア | 11 | 17.50 BOB | 8.00 BOB | 50.00 BOB | $1.48 | $0.68 – $4.22 |
| Khon Kaenタイ | 18 | 50.00 THB | 30.00 THB | 229.00 THB | $1.49 | $0.90 – $6.83 |
| Kandyスリランカ | 12 | 500.00 LKR | 200.00 LKR | 2,000.00 LKR | $1.50 | $0.60 – $6.01 |
| Siem Reapカンボジア | 12 | 1.50 USD | 1.00 USD | 8.00 USD | $1.50 | $1.00 – $8.00 |
| Sihanoukvilleカンボジア | 7 | 1.50 USD | 1.25 USD | 1.70 USD | $1.50 | $1.25 – $1.70 |
| Cartagenaコロンビア | 6 | 5,000 COP | 5,000 COP | 49,000 COP | $1.54 | $1.54 – $15 |
| Hà Giangベトナム | 4 | 40,000 VND | 30,000 VND | 50,000 VND | $1.56 | $1.17 – $1.95 |
| Phan Thietベトナム | 8 | 40,000 VND | 15,000 VND | 100,000 VND | $1.56 | $0.59 – $3.91 |
| Quy Nhonベトナム | 12 | 40,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.56 | $0.78 – $3.91 |
| Bacolodフィリピン | 8 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 400.00 PHP | $1.59 | $0.79 – $6.34 |
| Puerto Princesaフィリピン | 9 | 100.00 PHP | 30.00 PHP | 500.00 PHP | $1.59 | $0.48 – $7.93 |
| Siquijorフィリピン | 7 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 250.00 PHP | $1.59 | $0.79 – $3.96 |
| Granadaニカラグア | 5 | 60.00 NIO | 25.00 NIO | 80.00 NIO | $1.64 | $0.68 – $2.18 |
| Samanáドミニカ共和国 | 4 | 100.00 DOP | 100.00 DOP | 200.00 DOP | $1.65 | $1.65 – $3.30 |
| Santiago de los Caballerosドミニカ共和国 | 6 | 100.00 DOP | 100.00 DOP | 150.00 DOP | $1.65 | $1.65 – $2.47 |
| La Pazボリビア | 14 | 20.00 BOB | 20.00 BOB | 60.00 BOB | $1.69 | $1.69 – $5.07 |
| Vung Tauベトナム | 8 | 45,000 VND | 30,000 VND | 100,000 VND | $1.76 | $1.17 – $3.91 |
| Chuncheon韓国 | 6 | 2,500 KRW | 2,500 KRW | 2,500 KRW | $1.83 | $1.83 – $1.83 |
| Hurghadaエジプト | 9 | 100.00 EGP | 60.00 EGP | 200.00 EGP | $1.86 | $1.11 – $3.71 |
