ジムを追加

国・都市別のジムのビジター料金(2026年)

世界のジム1回利用の料金です。210の国と地域の1705都市で、ビジター利用が確認された11,779件のジムのデータをもとにしています。「相場」は中央値で、各数値から該当するジムを見られます。現地通貨は実際に払う金額で、米ドルは比較用に毎日のレートで換算しています(2026年11月9日のレート)。2026年11月9日更新。

1回の利用の相場は約$8.32米ドルです。最も安い国はカンボジア($1.5)、ニカラグア($1.5)、イラン($1.59)、ボリビア($1.69)、フィリピン($1.74)、最も高い国はモナコ($72.47)、米領ヴァージン諸島($52.5)、サン・バルテルミー($50.17)、ガーンジー($37.4)、リヒテンシュタイン($36.57)です。

ビジター料金が安い国

  1. カンボジア 1.50 USD · $1.5
  2. ニカラグア 55.00 NIO · $1.5
  3. イラン 3,000,000 IRR · $1.59
  4. ボリビア 20.00 BOB · $1.69
  5. フィリピン 110.00 PHP · $1.74

料金が高い国

  1. モナコ 65.00 EUR · $72.47
  2. 米領ヴァージン諸島 52.50 USD · $52.5
  3. サン・バルテルミー 45.00 EUR · $50.17
  4. ガーンジー 28.00 GBP · $37.4
  5. リヒテンシュタイン 30.00 CHF · $36.57

国別

米ドル換算の相場が安い順。料金がわかるジムが1件だけの国は、そのジムの料金を表示しています。

国ジム数相場最安最高相場(米ドル)範囲(米ドル)
カンボジア501.50 USD0.75 USD15.00 USD$1.50$0.75 – $15
ニカラグア1355.00 NIO25.00 NIO200.00 NIO$1.50$0.68 – $5.46
イラン13,000,000 IRR3,000,000 IRR3,000,000 IRR$1.59$1.59 – $1.59
ボリビア4320.00 BOB8.00 BOB60.00 BOB$1.69$0.68 – $5.07
フィリピン192110.00 PHP25.00 PHP1,000.00 PHP$1.74$0.40 – $16
アフガニスタン2125 AFN100 AFN150 AFN$1.92$1.53 – $2.30
ベトナム21950,000 VND10,000 VND400,000 VND$1.95$0.39 – $16
ネパール15300.00 NPR200.00 NPR700.00 NPR$1.99$1.33 – $4.65
マダガスカル910,000 MGA5,000 MGA30,000 MGA$2.18$1.09 – $6.53
パプアニューギニア210.00 PGK5.00 PGK15.00 PGK$2.22$1.11 – $3.32
ブルネイ43.00 BND3.00 BND3.00 BND$2.34$2.34 – $2.34
バングラデシュ2300.00 BDT300.00 BDT300.00 BDT$2.40$2.40 – $2.40
ウガンダ1010,000 UGX3,000 UGX40,000 UGX$2.44$0.73 – $9.78
インドネシア30645,000 IDR5,000 IDR549,000 IDR$2.49$0.28 – $30
オマーン131.00 OMR1.00 OMR3.00 OMR$2.60$2.60 – $7.80
ブルンジ28,000 BIF8,000 BIF8,000 BIF$2.66$2.66 – $2.66
エジプト54150.00 EGP30.00 EGP2,000.00 EGP$2.79$0.56 – $37
ドミニカ共和国38175.00 DOP100.00 DOP600.00 DOP$2.88$1.65 – $9.89
ボツワナ140.00 BWP40.00 BWP40.00 BWP$2.90$2.90 – $2.90
ザンビア660.00 ZMW10.00 ZMW150.00 ZMW$2.95$0.49 – $7.36
セネガル21,750 XOF1,500 XOF2,000 XOF$2.97$2.55 – $3.40
ナイジェリア104,000.00 NGN4,000.00 NGN15,000.00 NGN$2.98$2.98 – $11
エクアドル523.00 USD1.50 USD38.00 USD$3.00$1.50 – $38
スリランカ611,000.00 LKR200.00 LKR3,500.00 LKR$3.01$0.60 – $11
ラオス2070,000 LAK15,000 LAK500,000 LAK$3.11$0.67 – $22
インド96300.00 INR100.00 INR1,099.00 INR$3.19$1.06 – $12
パラグアイ1120,000 PYG15,000 PYG59,000 PYG$3.19$2.39 – $9.42
アンゴラ13,000.00 AOA3,000.00 AOA3,000.00 AOA$3.27$3.27 – $3.27
ガンビア3250.00 GMD200.00 GMD300.00 GMD$3.35$2.68 – $4.02
赤道ギニア12,000 XAF2,000 XAF2,000 XAF$3.40$3.40 – $3.40
トーゴ32,000 XOF1,000 XOF3,000 XOF$3.40$1.70 – $5.10
マラウイ36,000.00 MWK6,000.00 MWK6,000.00 MWK$3.45$3.45 – $3.45
ベネズエラ43.50 USD2.00 USD5.00 USD$3.50$2.00 – $5.00
サモア210.00 WST10.00 WST10.00 WST$3.59$3.59 – $3.59
パキスタン201,000.00 PKR400.00 PKR5,000.00 PKR$3.61$1.44 – $18
アルジェリア12500.00 DZD300.00 DZD1,000.00 DZD$3.67$2.20 – $7.35
マレーシア14915.00 MYR3.00 MYR55.00 MYR$3.69$0.74 – $14
タンザニア1710,000.00 TZS1,000.00 TZS25,000.00 TZS$3.79$0.38 – $9.46
エチオピア5625.00 ETB499.00 ETB800.00 ETB$3.88$3.09 – $4.96
グアテマラ2630.00 GTQ10.00 GTQ250.00 GTQ$3.93$1.31 – $33
チュニジア3512.00 TND7.00 TND90.00 TND$3.98$2.32 – $30
ガーナ650.00 GHS30.00 GHS100.00 GHS$4.28$2.57 – $8.56
北マケドニア13250 MKD100 MKD1,300 MKD$4.54$1.81 – $24
米領サモア15.00 USD5.00 USD5.00 USD$5.00$5.00 – $5.00
ミクロネシア連邦15.00 USD5.00 USD5.00 USD$5.00$5.00 – $5.00
パナマ135.00 USD3.00 USD12.84 USD$5.00$3.00 – $13
ジンバブエ65.00 USD5.00 USD15.00 USD$5.00$5.00 – $15
カーボベルデ10500.00 CVE500.00 CVE1,000.00 CVE$5.06$5.06 – $10
ベナン23,000 XOF3,000 XOF3,000 XOF$5.10$5.10 – $5.10
コートジボワール73,000 XOF3,000 XOF3,000 XOF$5.10$5.10 – $5.10
モロッコ9650.00 MAD15.00 MAD400.00 MAD$5.12$1.54 – $41
西サハラ150.00 MAD50.00 MAD50.00 MAD$5.12$5.12 – $5.12
メキシコ462100.00 MXN25.00 MXN900.00 MXN$5.37$1.34 – $48
タイ271180.00 THB30.00 THB1,000.00 THB$5.37$0.90 – $30
ブラジル32230.00 BRL10.00 BRL273.00 BRL$5.45$1.82 – $50
モザンビーク4350.00 MZN200.00 MZN500.00 MZN$5.48$3.13 – $7.82
アルメニア172,000 AMD500 AMD5,000 AMD$5.55$1.39 – $14
コソボ145.00 EUR3.00 EUR10.00 EUR$5.57$3.34 – $11
ボスニア・ヘルツェゴビナ2210.00 BAM8.00 BAM20.00 BAM$5.70$4.56 – $11
キルギス15500.00 KGS200.00 KGS2,000.00 KGS$5.72$2.29 – $23
エルサルバドル165.75 USD1.00 USD11.50 USD$5.75$1.00 – $12
ペルー10919.90 PEN5.00 PEN100.00 PEN$5.78$1.45 – $29
ウズベキスタン2370,000 UZS8,000 UZS300,000 UZS$5.84$0.67 – $25
バヌアツ2700 VUV500 VUV900 VUV$5.88$4.20 – $7.56
ギニアビサウ13,500 XOF3,500 XOF3,500 XOF$5.95$5.95 – $5.95
セーシェル387.50 SCR75.00 SCR100.00 SCR$6.03$5.17 – $6.89
台湾129200 TWD50 TWD650 TWD$6.10$1.53 – $20
アルバニア49500.00 ALL200.00 ALL1,000.00 ALL$6.13$2.45 – $12
コロンビア10420,000 COP5,000 COP50,000 COP$6.17$1.54 – $15
ルワンダ89,500 RWF5,000 RWF12,000 RWF$6.44$3.39 – $8.13
アルゼンチン10910,000.00 ARS500.00 ARS45,000.00 ARS$6.47$0.32 – $29
モルディブ4100.00 MVR100.00 MVR100.00 MVR$6.48$6.48 – $6.48
イラク910,000 IQD2,000 IQD30,000 IQD$6.61$1.32 – $20
セルビア31700.00 RSD400.00 RSD4,700.00 RSD$6.63$3.79 – $45
ベラルーシ1820.00 BYN5.00 BYN30.00 BYN$6.66$1.67 – $10
ナミビア8110.00 NAD50.00 NAD180.00 NAD$6.66$3.03 – $11
モンテネグロ316.00 EUR3.00 EUR20.00 EUR$6.69$3.34 – $22
ジョージア3317.50 GEL7.00 GEL200.00 GEL$6.74$2.70 – $77
モンゴル325,000.00 MNT20,000.00 MNT30,000.00 MNT$6.94$5.55 – $8.33
東ティモール17.00 USD7.00 USD7.00 USD$7.00$7.00 – $7.00
アゼルバイジャン1412.00 AZN5.00 AZN80.00 AZN$7.05$2.94 – $47
ヨルダン105.00 JOD3.00 JOD10.00 JOD$7.05$4.23 – $14
チリ576,900 CLP1,000 CLP14,000 CLP$7.07$1.02 – $14
ガイアナ41,500.00 GYD800.00 GYD2,000.00 GYD$7.16$3.82 – $9.54
ドミニカ国220.00 XCD20.00 XCD20.00 XCD$7.40$7.40 – $7.40
コスタリカ343,400.00 CRC2,500.00 CRC6,000.00 CRC$7.57$5.56 – $13
エストニア326.95 EUR4.00 EUR20.00 EUR$7.75$4.46 – $22
スロバキア667.00 EUR3.50 EUR30.00 EUR$7.80$3.90 – $33
ジャマイカ131,250.00 JMD500.00 JMD2,500.00 JMD$7.88$3.15 – $16
パラオ28.00 USD1.00 USD15.00 USD$8.00$1.00 – $15
チェコ82175.00 CZK100.00 CZK500.00 CZK$8.02$4.58 – $23
トリニダード・トバゴ455.00 TTD50.00 TTD60.00 TTD$8.13$7.39 – $8.87
アラブ首長国連邦2930.00 AED15.00 AED100.00 AED$8.17$4.08 – $27
クック諸島215.00 NZD15.00 NZD15.00 NZD$8.32$8.32 – $8.32
カメルーン25,000 XAF5,000 XAF5,000 XAF$8.50$8.50 – $8.50
コンゴ共和国(ブラザビル)15,000 XAF5,000 XAF5,000 XAF$8.50$8.50 – $8.50
モーリシャス10400.00 MUR150.00 MUR750.00 MUR$8.51$3.19 – $16
ベリーズ1117.50 BZD10.00 BZD20.00 BZD$8.68$4.96 – $9.92
フィジー820.00 FJD12.00 FJD20.00 FJD$8.87$5.32 – $8.87
ブルガリア698.00 EUR4.50 EUR60.00 EUR$8.92$5.02 – $67
南アフリカ43150.00 ZAR40.00 ZAR435.00 ZAR$9.08$2.42 – $26
ハンガリー473,000.00 HUF1,000.00 HUF8,000.00 HUF$9.20$3.07 – $25
ケニア201,200.00 KES400.00 KES3,000.00 KES$9.24$3.08 – $23
ルーマニア9145.00 RON25.00 RON95.00 RON$9.42$5.23 – $20
ミャンマー (ビルマ)920,000 MMK6,000 MMK54,000 MMK$9.52$2.86 – $26
トルコ136500.00 TRY40.00 TRY3,000.00 TRY$9.95$0.80 – $60
コンゴ民主共和国(キンシャサ)510.00 USD10.00 USD20.00 USD$10$10 – $20
南スーダン110.00 USD10.00 USD10.00 USD$10$10 – $10
マン島67.50 GBP5.00 GBP7.50 GBP$10$6.68 – $10
ポーランド12439.90 PLN17.00 PLN250.00 PLN$10$4.31 – $63
ウクライナ23479.50 UAH200.00 UAH2,000.00 UAH$11$4.41 – $44
カナダ32915.25 CAD5.00 CAD59.00 CAD$11$3.54 – $42
ニュージーランド16120.00 NZD10.00 NZD39.00 NZD$11$5.54 – $22
アンティグア・バーブーダ330.00 XCD30.00 XCD30.00 XCD$11$11 – $11
ホンジュラス4300.00 HNL300.00 HNL300.00 HNL$11$11 – $11
オーランド諸島410.00 EUR10.00 EUR10.00 EUR$11$11 – $11
クロアチア7210.00 EUR5.00 EUR30.00 EUR$11$5.57 – $33
キプロス2910.00 EUR5.00 EUR20.00 EUR$11$5.57 – $22
フィンランド11110.00 EUR7.00 EUR20.00 EUR$11$7.80 – $22
ギリシャ17410.00 EUR2.50 EUR75.00 EUR$11$2.79 – $84
ラトビア2510.00 EUR3.00 EUR30.00 EUR$11$3.34 – $33
ポルトガル15010.00 EUR5.00 EUR55.00 EUR$11$5.57 – $61
スロベニア1910.00 EUR10.00 EUR15.00 EUR$11$11 – $17
スペイン68410.00 EUR3.00 EUR50.00 EUR$11$3.34 – $56
カザフスタン175,000 KZT2,990 KZT10,000 KZT$11$6.68 – $22
韓国13616,000 KRW2,500 KRW39,000 KRW$12$1.83 – $29
タジキスタン7110.00 TJS20.00 TJS150.00 TJS$12$2.17 – $16
ウルグアイ7500.00 UYU400.00 UYU600.00 UYU$12$9.93 – $15
ソロモン諸島3100.00 SBD100.00 SBD100.00 SBD$12$12 – $12
バルバドス1025.00 BBD25.00 BBD25.00 BBD$13$13 – $13
アイルランド5411.50 EUR4.50 EUR50.00 EUR$13$5.02 – $56
リトアニア2511.50 EUR4.00 EUR75.00 EUR$13$4.46 – $84
ロシア291,050.00 RUB600.00 RUB5,000.00 RUB$13$7.32 – $61
ジブラルタル310.00 GIP10.00 GIP10.00 GIP$13$13 – $13
イギリス66210.00 GBP1.50 GBP50.00 GBP$13$2.00 – $67
ベルギー10211.99 EUR10.00 EUR35.00 EUR$13$11 – $39
フランス49611.99 EUR3.00 EUR160.00 EUR$13$3.34 – $178
ドイツ45411.99 EUR5.00 EUR54.00 EUR$13$5.57 – $60
オランダ22411.99 EUR3.00 EUR50.00 EUR$13$3.34 – $56
シント・マールテン713.50 USD6.00 USD30.00 USD$14$6.00 – $30
モルドバ9245.00 MDL45.00 MDL450.00 MDL$14$2.51 – $25
オーストラリア21920.00 AUD7.95 AUD79.00 AUD$14$5.46 – $54
日本6222,200 JPY100 JPY7,700 JPY$14$0.63 – $49
マルタ1212.50 EUR8.00 EUR25.00 EUR$14$8.92 – $28
アルバ814.00 USD8.00 USD20.00 USD$14$8.00 – $20
デンマーク4294.00 DKK50.00 DKK149.00 DKK$14$7.45 – $22
フェロー諸島299.00 DKK99.00 DKK99.00 DKK$15$15 – $15
グアドループ913.50 EUR12.00 EUR15.00 EUR$15$13 – $17
スウェーデン144150.00 SEK80.00 SEK330.00 SEK$15$8.08 – $33
アンドラ313.85 EUR13.85 EUR13.85 EUR$15$15 – $15
シンガポール5920.00 SGD3.30 SGD38.00 SGD$16$2.57 – $30
パレスチナ自治区150.00 ILS50.00 ILS50.00 ILS$16$16 – $16
キュラソー1230.00 XCG25.00 XCG50.00 XCG$17$14 – $28
イタリア47515.00 EUR5.00 EUR90.00 EUR$17$5.57 – $100
マルティニーク515.00 EUR15.00 EUR15.00 EUR$17$17 – $17
ガボン110,000 XAF10,000 XAF10,000 XAF$17$17 – $17
オランダ領カリブ317.50 USD15.00 USD20.00 USD$18$15 – $20
プエルトリコ718.50 USD7.00 USD30.00 USD$19$7.00 – $30
中華人民共和国マカオ特別行政区1160.00 MOP160.00 MOP160.00 MOP$20$20 – $20
英領ヴァージン諸島220.00 USD20.00 USD20.00 USD$20$20 – $20
シエラレオネ120.00 USD20.00 USD20.00 USD$20$20 – $20
アメリカ合衆国119820.00 USD2.00 USD80.00 USD$20$2.00 – $80
ジャージー415.00 GBP15.00 GBP25.00 GBP$20$20 – $33
イスラエル1265.00 ILS50.00 ILS100.00 ILS$21$16 – $32
キューバ4500.00 CUP200.00 CUP4,000.00 CUP$21$8.32 – $166
ノルウェー81199.00 NOK99.00 NOK250.00 NOK$21$10 – $26
サウジアラビア5979.00 SAR20.00 SAR150.00 SAR$21$5.33 – $40
仏領ポリネシア42,300 XPF1,800 XPF2,800 XPF$21$17 – $26
バハマ422.00 BSD22.00 BSD22.00 BSD$22$22 – $22
オーストリア8619.99 EUR10.00 EUR38.00 EUR$22$11 – $42
ニューカレドニア12,500 XPF2,500 XPF2,500 XPF$23$23 – $23
タークス・カイコス諸島323.50 USD20.00 USD27.00 USD$24$20 – $27
アイスランド83,000.00 ISK2,200.00 ISK3,300.00 ISK$24$18 – $27
グアム425.00 USD10.00 USD25.00 USD$25$10 – $25
トルクメニスタン1100.00 TMT100.00 TMT100.00 TMT$29$29 – $29
リビア3190.00 LYD20.00 LYD245.00 LYD$30$3.11 – $38
ケイマン諸島725.00 KYD25.00 KYD25.00 KYD$30$30 – $30
クウェート210.00 KWD10.00 KWD10.00 KWD$32$32 – $32
ルクセンブルク730.00 EUR15.00 EUR30.00 EUR$33$17 – $33
スイス13129.00 CHF15.00 CHF110.00 CHF$35$18 – $134
中華人民共和国香港特別行政区17285.00 HKD150.00 HKD350.00 HKD$36$19 – $45
リヒテンシュタイン130.00 CHF30.00 CHF30.00 CHF$37$37 – $37
ガーンジー528.00 GBP20.00 GBP32.00 GBP$37$27 – $43
サン・バルテルミー145.00 EUR45.00 EUR45.00 EUR$50$50 – $50
米領ヴァージン諸島452.50 USD15.00 USD75.00 USD$53$15 – $75
モナコ365.00 EUR65.00 EUR65.00 EUR$72$72 – $72

都市別

料金がわかるジムが3件以上ある都市を安い順に表示。

都市ジム数相場最安最高相場(米ドル)範囲(米ドル)
Lovinaインドネシア710,000 IDR10,000 IDR200,000 IDR$0.55$0.55 – $11
Gentengインドネシア412,000 IDR5,000 IDR15,000 IDR$0.66$0.28 – $0.83
Santa Fe Bantayanフィリピン450.00 PHP35.00 PHP150.00 PHP$0.79$0.55 – $2.38
Semarangインドネシア1315,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$0.83$0.55 – $2.76
Surakartaインドネシア1215,000 IDR5,000 IDR30,000 IDR$0.83$0.28 – $1.66
Valenzuelaフィリピン957.50 PHP40.00 PHP499.00 PHP$0.91$0.63 – $7.91
Cagayan de Oroフィリピン1460.00 PHP30.00 PHP500.00 PHP$0.95$0.48 – $7.93
Gili Menoインドネシア717,500 IDR7,000 IDR100,000 IDR$0.97$0.39 – $5.52
Pekanbaruインドネシア817,500 IDR10,000 IDR50,000 IDR$0.97$0.55 – $2.76
Phan Rangベトナム525,000 VND10,000 VND50,000 VND$0.98$0.39 – $1.95
Battambangカンボジア91.00 USD0.75 USD1.50 USD$1.00$0.75 – $1.50
Kampotカンボジア51.00 USD0.75 USD2.00 USD$1.00$0.75 – $2.00
Moalboalフィリピン565.00 PHP30.00 PHP150.00 PHP$1.03$0.48 – $2.38
Medanインドネシア2320,000 IDR10,000 IDR200,000 IDR$1.10$0.55 – $11
Nusa Duaインドネシア1020,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$1.10$0.55 – $2.76
Buôn Ma Thuộtベトナム830,000 VND30,000 VND80,000 VND$1.17$1.17 – $3.13
Đồng Hớiベトナム530,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.17$0.78 – $3.91
Jinjaウガンダ35,000 UGX3,000 UGX10,000 UGX$1.22$0.73 – $2.44
Cochabambaボリビア1115.00 BOB10.00 BOB50.00 BOB$1.27$0.84 – $4.22
Luang Prabangラオス430,000 LAK30,000 LAK50,000 LAK$1.33$1.33 – $2.22
Pakseラオス330,000 LAK15,000 LAK150,000 LAK$1.33$0.67 – $6.67
Pokharaネパール4200.00 NPR200.00 NPR300.00 NPR$1.33$1.33 – $1.99
Baguioフィリピン1285.00 PHP25.00 PHP700.00 PHP$1.35$0.40 – $11
Iloilo Cityフィリピン1185.00 PHP70.00 PHP500.00 PHP$1.35$1.11 – $7.93
Banyuwangiインドネシア825,000 IDR10,000 IDR30,000 IDR$1.38$0.55 – $1.66
Malangインドネシア1825,000 IDR8,000 IDR100,000 IDR$1.38$0.44 – $5.52
Palembangインドネシア825,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$1.38$0.55 – $2.76
Kuala Terengganuマレーシア76.00 MYR3.00 MYR28.00 MYR$1.48$0.74 – $6.90
Sucreボリビア1117.50 BOB8.00 BOB50.00 BOB$1.48$0.68 – $4.22
Khon Kaenタイ1850.00 THB30.00 THB229.00 THB$1.49$0.90 – $6.83
Kandyスリランカ12500.00 LKR200.00 LKR2,000.00 LKR$1.50$0.60 – $6.01
Siem Reapカンボジア121.50 USD1.00 USD8.00 USD$1.50$1.00 – $8.00
Sihanoukvilleカンボジア71.50 USD1.25 USD1.70 USD$1.50$1.25 – $1.70
Cartagenaコロンビア65,000 COP5,000 COP49,000 COP$1.54$1.54 – $15
Hà Giangベトナム440,000 VND30,000 VND50,000 VND$1.56$1.17 – $1.95
Phan Thietベトナム840,000 VND15,000 VND100,000 VND$1.56$0.59 – $3.91
Quy Nhonベトナム1240,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.56$0.78 – $3.91
Bacolodフィリピン8100.00 PHP50.00 PHP400.00 PHP$1.59$0.79 – $6.34
Puerto Princesaフィリピン9100.00 PHP30.00 PHP500.00 PHP$1.59$0.48 – $7.93
Siquijorフィリピン7100.00 PHP50.00 PHP250.00 PHP$1.59$0.79 – $3.96
Granadaニカラグア560.00 NIO25.00 NIO80.00 NIO$1.64$0.68 – $2.18
Samanáドミニカ共和国4100.00 DOP100.00 DOP200.00 DOP$1.65$1.65 – $3.30
Santiago de los Caballerosドミニカ共和国6100.00 DOP100.00 DOP150.00 DOP$1.65$1.65 – $2.47
La Pazボリビア1420.00 BOB20.00 BOB60.00 BOB$1.69$1.69 – $5.07
Vung Tauベトナム845,000 VND30,000 VND100,000 VND$1.76$1.17 – $3.91
Chuncheon韓国62,500 KRW2,500 KRW2,500 KRW$1.83$1.83 – $1.83
Hurghadaエジプト9100.00 EGP60.00 EGP200.00 EGP$1.86$1.11 – $3.71
Furano日本4300 JPY100 JPY600 JPY$1.89$0.63 – $3.79
Surabayaインドネシア735,000 IDR25,000 IDR81,000 IDR$1.93$1.38 – $4.47
Chiang Raiタイ965.00 THB49.00 THB200.00 THB$1.94$1.46 – $5.97
Can Thoベトナム1550,000 VND20,000 VND100,000 VND$1.95$0.78 – $3.91
Cao Bằngベトナム350,000 VND30,000 VND100,000 VND$1.95$1.17 – $3.91
Da Latベトナム1750,000 VND30,000 VND200,000 VND$1.95$1.17 – $7.81
Hoi Anベトナム650,000 VND40,000 VND50,000 VND$1.95$1.56 – $1.95
Hueベトナム1250,000 VND20,000 VND120,000 VND$1.95$0.78 – $4.69
Nha Trangベトナム1850,000 VND30,000 VND180,000 VND$1.95$1.17 – $7.03
Phu Quocベトナム1250,000 VND30,000 VND120,000 VND$1.95$1.17 – $4.69
Taipingマレーシア68.00 MYR5.00 MYR8.00 MYR$1.97$1.23 – $1.97
Piuraペルー97.00 PEN6.00 PEN15.00 PEN$2.03$1.74 – $4.36
Coronフィリピン3129.00 PHP100.00 PHP150.00 PHP$2.04$1.59 – $2.38
Chefchaouenモロッコ320.00 MAD20.00 MAD20.00 MAD$2.05$2.05 – $2.05
Nusa Penidaインドネシア437,500 IDR10,000 IDR200,000 IDR$2.07$0.55 – $11
Bukharaウズベキスタン825,000 UZS8,000 UZS150,000 UZS$2.09$0.67 – $13
Amritsarインド6200.00 INR100.00 INR500.00 INR$2.13$1.06 – $5.32
Balikpapanインドネシア640,000 IDR10,000 IDR50,000 IDR$2.21$0.55 – $2.76
Hat Yaiタイ1274.00 THB50.00 THB150.00 THB$2.21$1.49 – $4.48
Karachiパキスタン7625.00 PKR400.00 PKR2,000.00 PKR$2.26$1.44 – $7.22
Iquitosペルー68.00 PEN7.00 PEN10.00 PEN$2.32$2.03 – $2.90
Luxorエジプト8125.00 EGP50.00 EGP200.00 EGP$2.32$0.93 – $3.71
Bandar Seri Begawanブルネイ43.00 BND3.00 BND3.00 BND$2.34$2.34 – $2.34
Makassarインドネシア642,500 IDR20,000 IDR85,000 IDR$2.35$1.10 – $4.70
Cebu Cityフィリピン10150.00 PHP35.00 PHP500.00 PHP$2.38$0.55 – $7.93
Davaoフィリピン19150.00 PHP60.00 PHP350.00 PHP$2.38$0.95 – $5.55
Malayフィリピン4150.00 PHP100.00 PHP800.00 PHP$2.38$1.59 – $13
Panglaoフィリピン4150.00 PHP100.00 PHP600.00 PHP$2.38$1.59 – $9.51
Guanajuatoメキシコ845.00 MXN30.00 MXN80.00 MXN$2.42$1.61 – $4.30
Kota Bharuマレーシア1110.00 MYR4.00 MYR12.00 MYR$2.46$0.99 – $2.96
Las Terrenasドミニカ共和国6150.00 DOP150.00 DOP350.00 DOP$2.47$2.47 – $5.77
San Gilコロンビア48,000 COP6,000 COP10,000 COP$2.47$1.85 – $3.09
Padangインドネシア1345,000 IDR10,000 IDR100,000 IDR$2.49$0.55 – $5.52
Riobambaエクアドル42.50 USD1.50 USD5.00 USD$2.50$1.50 – $5.00
Nago日本4400 JPY220 JPY2,200 JPY$2.52$1.39 – $14
Nizwaオマーン51.00 OMR1.00 OMR2.00 OMR$2.60$2.60 – $5.20
Moreliaメキシコ1850.00 MXN30.00 MXN100.00 MXN$2.68$1.61 – $5.37
Sayulitaメキシコ350.00 MXN50.00 MXN200.00 MXN$2.68$2.68 – $11
Rayongタイ590.00 THB40.00 THB180.00 THB$2.69$1.19 – $5.37
Bandungインドネシア2250,000 IDR15,000 IDR130,000 IDR$2.76$0.83 – $7.18
Manadoインドネシア550,000 IDR20,000 IDR75,000 IDR$2.76$1.10 – $4.14
Arushaタンザニア57,500.00 TZS1,000.00 TZS25,000.00 TZS$2.84$0.38 – $9.46
Matsumoto日本8455 JPY310 JPY1,100 JPY$2.87$1.96 – $6.94
Huarazペルー610.00 PEN8.00 PEN20.00 PEN$2.90$2.32 – $5.81
Paracasペルー310.00 PEN10.00 PEN100.00 PEN$2.90$2.90 – $29
Tarapotoペルー310.00 PEN7.00 PEN10.00 PEN$2.90$2.03 – $2.90
Floresグアテマラ422.50 GTQ15.00 GTQ30.00 GTQ$2.94$1.96 – $3.93
Abujaナイジェリア104,000.00 NGN4,000.00 NGN15,000.00 NGN$2.98$2.98 – $11
Chanthaburiタイ9100.00 THB50.00 THB500.00 THB$2.98$1.49 – $15
Hua Hinタイ9100.00 THB69.00 THB250.00 THB$2.98$2.06 – $7.46
Nakhon Ratchasimaタイ10100.00 THB30.00 THB500.00 THB$2.98$0.90 – $15
Udon Thaniタイ11100.00 THB50.00 THB500.00 THB$2.98$1.49 – $15
Bañosエクアドル53.00 USD2.00 USD3.50 USD$3.00$2.00 – $3.50
Guayaquilエクアドル93.00 USD3.00 USD10.00 USD$3.00$3.00 – $10
Otavaloエクアドル63.00 USD2.00 USD5.00 USD$3.00$2.00 – $5.00
Galleスリランカ41,000.00 LKR800.00 LKR1,000.00 LKR$3.01$2.41 – $3.01
Negomboスリランカ101,000.00 LKR400.00 LKR2,000.00 LKR$3.01$1.20 – $6.01
Nuwara Eliyaスリランカ41,000.00 LKR500.00 LKR1,500.00 LKR$3.01$1.50 – $4.51
Weligamaスリランカ41,000.00 LKR1,000.00 LKR2,000.00 LKR$3.01$3.01 – $6.01
Yilan台湾8100 TWD50 TWD350 TWD$3.05$1.53 – $11
Entebbeウガンダ412,500 UGX10,000 UGX20,000 UGX$3.06$2.44 – $4.89
Essaouiraモロッコ630.00 MAD30.00 MAD50.00 MAD$3.07$3.07 – $5.12
Miyakojima日本5500 JPY220 JPY2,750 JPY$3.15$1.39 – $17
Nusa Lembonganインドネシア757,500 IDR20,000 IDR150,000 IDR$3.18$1.10 – $8.29
Goaインド10300.00 INR200.00 INR500.00 INR$3.19$2.13 – $5.32
Kochiインド4300.00 INR300.00 INR500.00 INR$3.19$3.19 – $5.32
Shimlaインド4300.00 INR200.00 INR1,000.00 INR$3.19$2.13 – $11
Querétaroメキシコ2060.00 MXN50.00 MXN100.00 MXN$3.22$2.68 – $5.37
San Miguel de Allendeメキシコ660.00 MXN50.00 MXN200.00 MXN$3.22$2.68 – $11
Veracruzメキシコ1360.00 MXN30.00 MXN80.00 MXN$3.22$1.61 – $4.30
Zihuatanejoメキシコ560.00 MXN50.00 MXN150.00 MXN$3.22$2.68 – $8.05
Antananarivoマダガスカル815,000 MGA5,000 MGA30,000 MGA$3.27$1.09 – $6.53
Kanchanaburiタイ4109.50 THB50.00 THB150.00 THB$3.27$1.49 – $4.48
San Pedro La Lagunaグアテマラ625.00 GTQ10.00 GTQ40.00 GTQ$3.27$1.31 – $5.23
Chiang Maiタイ18110.00 THB50.00 THB250.00 THB$3.28$1.49 – $7.46
Cabareteドミニカ共和国6200.00 DOP100.00 DOP300.00 DOP$3.30$1.65 – $4.94
