Salles de sport à la séance : prix par pays et par ville (2026)
Ce que coûte une séance en salle de sport dans le monde, d'après 10 046 salles avec un pass journée confirmé dans 1384 villes de 205 pays et territoires. « Habituel » correspond au prix médian ; chaque chiffre renvoie aux salles concernées. La monnaie locale est ce que vous payez ; l'USD sert à comparer, converti au taux du jour (taux du 29 octobre 2026). Mis à jour le 29 octobre 2026.
Une séance coûte en général environ $9.09 USD. Les pays les moins chers sont Madagascar ($1.31), Nicaragua ($1.49), Iran ($1.62), Cambodge ($1.63), Bolivie ($1.68) ; les plus chers, Cuba ($87.35), Monaco ($72.29), Îles Vierges des États-Unis ($52.5), Saint-Barthélemy ($50.05), Guernesey ($37.23).
Pays les moins chers pour un pass journée
- Madagascar 6,000 MGA · $1.31
- Nicaragua 55.00 NIO · $1.49
- Iran 3,000,000 IRR · $1.62
- Cambodge 1.63 USD · $1.63
- Bolivie 20.00 BOB · $1.68
Les plus chers
- Cuba 2,100.00 CUP · $87.35
- Monaco 65.00 EUR · $72.29
- Îles Vierges des États-Unis 52.50 USD · $52.5
- Saint-Barthélemy 45.00 EUR · $50.05
- Guernesey 28.00 GBP · $37.23
Par pays
Du moins cher au plus cher selon le prix habituel en USD. Pour les pays comptant une seule salle au prix connu, c'est le prix de cette salle qui s'affiche.
| Pays | Salles | Habituel | Le moins cher | Le plus cher | Habituel (USD) | Fourchette (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madagascar | 1 | 6,000 MGA | 6,000 MGA | 6,000 MGA | $1.31 | $1.31 – $1.31 |
| Nicaragua | 13 | 55.00 NIO | 25.00 NIO | 200.00 NIO | $1.49 | $0.68 – $5.43 |
| Iran | 1 | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | 3,000,000 IRR | $1.62 | $1.62 – $1.62 |
| Cambodge | 40 | 1.63 USD | 0.75 USD | 15.00 USD | $1.63 | $0.75 – $15 |
| Bolivie | 38 | 20.00 BOB | 8.00 BOB | 60.00 BOB | $1.68 | $0.67 – $5.03 |
| Afghanistan | 2 | 125 AFN | 100 AFN | 150 AFN | $1.94 | $1.55 – $2.33 |
| Viêt Nam | 193 | 50,000 VND | 15,000 VND | 400,000 VND | $1.94 | $0.58 – $16 |
| Népal | 14 | 300.00 NPR | 200.00 NPR | 700.00 NPR | $1.97 | $1.31 – $4.60 |
| Philippines | 165 | 127.00 PHP | 25.00 PHP | 1,000.00 PHP | $1.98 | $0.39 – $16 |
| Venezuela | 3 | 2.00 USD | 2.00 USD | 2.00 USD | $2.00 | $2.00 – $2.00 |
| Zambie | 2 | 45.00 ZMW | 30.00 ZMW | 60.00 ZMW | $2.22 | $1.48 – $2.96 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 10.00 PGK | 5.00 PGK | 15.00 PGK | $2.23 | $1.12 – $3.35 |
| Brunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.34 | $2.34 – $2.34 |
| Oman | 13 | 1.00 OMR | 1.00 OMR | 3.00 OMR | $2.60 | $2.60 – $7.80 |
| Burundi | 2 | 8,000 BIF | 8,000 BIF | 8,000 BIF | $2.66 | $2.66 – $2.66 |
| Égypte | 54 | 150.00 EGP | 30.00 EGP | 2,000.00 EGP | $2.67 | $0.53 – $36 |
| Indonésie | 236 | 50,000 IDR | 5,000 IDR | 549,000 IDR | $2.75 | $0.28 – $30 |
| Algérie | 6 | 400.00 DZD | 300.00 DZD | 800.00 DZD | $2.95 | $2.22 – $5.91 |
| Sénégal | 2 | 1,750 XOF | 1,500 XOF | 2,000 XOF | $2.97 | $2.54 – $3.39 |
| Équateur | 35 | 3.00 USD | 2.00 USD | 38.00 USD | $3.00 | $2.00 – $38 |
| Sri Lanka | 56 | 1,000.00 LKR | 200.00 LKR | 3,500.00 LKR | $3.01 | $0.60 – $11 |
| Inde | 95 | 300.00 INR | 100.00 INR | 1,099.00 INR | $3.15 | $1.05 – $12 |
| Angola | 1 | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | 3,000.00 AOA | $3.27 | $3.27 – $3.27 |
| République dominicaine | 32 | 200.00 DOP | 100.00 DOP | 600.00 DOP | $3.29 | $1.65 – $9.87 |
| Gambie | 3 | 250.00 GMD | 200.00 GMD | 300.00 GMD | $3.37 | $2.70 – $4.05 |
| Guinée équatoriale | 1 | 2,000 XAF | 2,000 XAF | 2,000 XAF | $3.39 | $3.39 – $3.39 |
| Togo | 3 | 2,000 XOF | 1,000 XOF | 3,000 XOF | $3.39 | $1.70 – $5.09 |
| Laos | 17 | 80,000 LAK | 30,000 LAK | 500,000 LAK | $3.55 | $1.33 – $22 |
| Samoa | 2 | 10.00 WST | 10.00 WST | 10.00 WST | $3.61 | $3.61 – $3.61 |
| Malaisie | 134 | 15.00 MYR | 3.00 MYR | 55.00 MYR | $3.67 | $0.73 – $13 |
| Tunisie | 32 | 11.00 TND | 7.00 TND | 90.00 TND | $3.67 | $2.34 – $30 |
| Tanzanie | 15 | 10,000.00 TZS | 1,000.00 TZS | 25,000.00 TZS | $3.78 | $0.38 – $9.45 |
| Éthiopie | 5 | 625.00 ETB | 499.00 ETB | 800.00 ETB | $3.85 | $3.07 – $4.93 |
| Paraguay | 10 | 22,500 PYG | 15,000 PYG | 59,000 PYG | $3.90 | $2.60 – $10 |
| Guatemala | 13 | 30.00 GTQ | 10.00 GTQ | 40.00 GTQ | $3.92 | $1.31 – $5.23 |
| Macédoine du Nord | 10 | 225 MKD | 200 MKD | 1,300 MKD | $4.07 | $3.61 – $23 |
| Samoa américaines | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| Micronésie | 1 | 5.00 USD | 5.00 USD | 5.00 USD | $5.00 | $5.00 – $5.00 |
| Maroc | 91 | 50.00 MAD | 15.00 MAD | 400.00 MAD | $5.07 | $1.52 – $41 |
| Sahara occidental | 1 | 50.00 MAD | 50.00 MAD | 50.00 MAD | $5.07 | $5.07 – $5.07 |
| Bénin | 2 | 3,000 XOF | 3,000 XOF | 3,000 XOF | $5.09 | $5.09 – $5.09 |
| Panama | 7 | 5.10 USD | 3.00 USD | 12.84 USD | $5.10 | $3.00 – $13 |
| Mexique | 368 | 100.00 MXN | 25.00 MXN | 900.00 MXN | $5.35 | $1.34 – $48 |
| Ouzbékistan | 22 | 65,000 UZS | 8,000 UZS | 200,000 UZS | $5.44 | $0.67 – $17 |
| Mozambique | 4 | 350.00 MZN | 200.00 MZN | 500.00 MZN | $5.48 | $3.13 – $7.83 |
| Arménie | 16 | 2,000 AMD | 500 AMD | 5,000 AMD | $5.56 | $1.39 – $14 |
| Kosovo | 11 | 5.00 EUR | 3.00 EUR | 10.00 EUR | $5.56 | $3.34 – $11 |
| Ghana | 5 | 65.00 GHS | 30.00 GHS | 100.00 GHS | $5.58 | $2.57 – $8.58 |
| Brésil | 263 | 30.00 BRL | 10.00 BRL | 273.00 BRL | $5.61 | $1.87 – $51 |
| Bosnie-Herzégovine | 20 | 10.00 BAM | 8.00 BAM | 20.00 BAM | $5.69 | $4.55 – $11 |
| Salvador | 16 | 5.75 USD | 1.00 USD | 11.50 USD | $5.75 | $1.00 – $12 |
| Pérou | 100 | 19.90 PEN | 5.00 PEN | 100.00 PEN | $5.77 | $1.45 – $29 |
| Vanuatu | 2 | 700 VUV | 500 VUV | 900 VUV | $5.86 | $4.18 – $7.53 |
| Thaïlande | 243 | 200.00 THB | 30.00 THB | 1,000.00 THB | $5.91 | $0.89 – $30 |
| Guinée-Bissau | 1 | 3,500 XOF | 3,500 XOF | 3,500 XOF | $5.93 | $5.93 – $5.93 |
| Albanie | 49 | 500.00 ALL | 200.00 ALL | 1,000.00 ALL | $6.13 | $2.45 – $12 |
| Taïwan | 99 | 200.00 TWD | 50.00 TWD | 650.00 TWD | $6.16 | $1.54 – $20 |
| Jamaïque | 10 | 1,000.00 JMD | 500.00 JMD | 1,500.00 JMD | $6.29 | $3.14 – $9.43 |
| Colombie | 84 | 20,000 COP | 5,000 COP | 50,000 COP | $6.35 | $1.59 – $16 |
| Rwanda | 7 | 9,500 RWF | 5,000 RWF | 12,000 RWF | $6.42 | $3.38 – $8.11 |
| Maldives | 4 | 100.00 MVR | 100.00 MVR | 100.00 MVR | $6.47 | $6.47 – $6.47 |
| Argentine | 104 | 10,000.00 ARS | 500.00 ARS | 45,000.00 ARS | $6.50 | $0.33 – $29 |
| Irak | 9 | 10,000 IQD | 2,000 IQD | 30,000 IQD | $6.58 | $1.32 – $20 |
| Serbie | 31 | 700.00 RSD | 400.00 RSD | 4,700.00 RSD | $6.63 | $3.79 – $44 |
| Monténégro | 29 | 6.00 EUR | 3.00 EUR | 20.00 EUR | $6.67 | $3.34 – $22 |
| Géorgie | 33 | 17.50 GEL | 7.00 GEL | 200.00 GEL | $6.75 | $2.70 – $77 |
| Biélorussie | 18 | 20.00 BYN | 5.00 BYN | 30.00 BYN | $6.79 | $1.70 – $10 |
| Mongolie | 3 | 25,000.00 MNT | 20,000.00 MNT | 30,000.00 MNT | $6.94 | $5.56 – $8.33 |
| Chili | 39 | 6,900 CLP | 4,500 CLP | 14,000 CLP | $7.00 | $4.56 – $14 |
| Timor oriental | 1 | 7.00 USD | 7.00 USD | 7.00 USD | $7.00 | $7.00 – $7.00 |
| Jordanie | 10 | 5.00 JOD | 3.00 JOD | 10.00 JOD | $7.05 | $4.23 – $14 |
| Azerbaïdjan | 14 | 12.00 AZN | 5.00 AZN | 80.00 AZN | $7.06 | $2.94 – $47 |
| Guyana | 4 | 1,500.00 GYD | 800.00 GYD | 2,000.00 GYD | $7.14 | $3.81 – $9.53 |
| Namibie | 1 | 120.00 NAD | 120.00 NAD | 120.00 NAD | $7.20 | $7.20 – $7.20 |
| Trinité-et-Tobago | 3 | 50.00 TTD | 50.00 TTD | 50.00 TTD | $7.36 | $7.36 – $7.36 |
| Dominique | 2 | 20.00 XCD | 20.00 XCD | 20.00 XCD | $7.39 | $7.39 – $7.39 |
| Belize | 8 | 15.00 BZD | 10.00 BZD | 20.00 BZD | $7.45 | $4.97 – $9.93 |
| Costa Rica | 31 | 3,500.00 CRC | 2,500.00 CRC | 6,000.00 CRC | $7.69 | $5.49 – $13 |
| Estonie | 22 | 6.95 EUR | 4.00 EUR | 20.00 EUR | $7.73 | $4.45 – $22 |
| Slovaquie | 43 | 7.00 EUR | 3.50 EUR | 30.00 EUR | $7.79 | $3.89 – $33 |
| Tchéquie | 61 | 175.00 CZK | 100.00 CZK | 500.00 CZK | $8.00 | $4.57 – $23 |
| Kirghizstan | 11 | 700.00 KGS | 200.00 KGS | 2,000.00 KGS | $8.00 | $2.29 – $23 |
| Palaos | 2 | 8.00 USD | 1.00 USD | 15.00 USD | $8.00 | $1.00 – $15 |
| Îles Cook | 2 | 15.00 NZD | 15.00 NZD | 15.00 NZD | $8.41 | $8.41 – $8.41 |
| Congo-Brazzaville | 1 | 5,000 XAF | 5,000 XAF | 5,000 XAF | $8.48 | $8.48 – $8.48 |
| Bulgarie | 65 | 8.00 EUR | 4.50 EUR | 60.00 EUR | $8.90 | $5.00 – $67 |
| Fidji | 4 | 20.00 FJD | 20.00 FJD | 20.00 FJD | $8.91 | $8.91 – $8.91 |
| Afrique du Sud | 33 | 150.00 ZAR | 50.00 ZAR | 335.00 ZAR | $9.00 | $3.00 – $20 |
| Hongrie | 40 | 3,000.00 HUF | 1,000.00 HUF | 8,000.00 HUF | $9.09 | $3.03 – $24 |
| Ouganda | 3 | 40,000 UGX | 40,000 UGX | 40,000 UGX | $9.11 | $9.11 – $9.11 |
| Kenya | 19 | 1,200.00 KES | 400.00 KES | 3,000.00 KES | $9.24 | $3.08 – $23 |
| Roumanie | 70 | 45.00 RON | 25.00 RON | 80.00 RON | $9.35 | $5.20 – $17 |
| Myanmar (Birmanie) | 9 | 20,000 MMK | 6,000 MMK | 54,000 MMK | $9.52 | $2.86 – $26 |
| Émirats arabes unis | 21 | 35.00 AED | 15.00 AED | 100.00 AED | $9.53 | $4.08 – $27 |
| Île de Man | 6 | 7.50 GBP | 5.00 GBP | 7.50 GBP | $9.97 | $6.65 – $9.97 |
| Congo-Kinshasa | 5 | 10.00 USD | 10.00 USD | 20.00 USD | $10 | $10 – $20 |
| Soudan du Sud | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| Zimbabwe | 1 | 10.00 USD | 10.00 USD | 10.00 USD | $10 | $10 – $10 |
| Turquie | 122 | 500.00 TRY | 40.00 TRY | 3,000.00 TRY | $10 | $0.80 – $60 |
| Pologne | 82 | 39.90 PLN | 17.00 PLN | 250.00 PLN | $10 | $4.30 – $63 |
| Cap-Vert | 7 | 1,000.00 CVE | 1,000.00 CVE | 1,000.00 CVE | $10 | $10 – $10 |
| Ukraine | 23 | 479.50 UAH | 200.00 UAH | 2,000.00 UAH | $11 | $4.39 – $44 |
| Maurice | 9 | 500.00 MUR | 250.00 MUR | 750.00 MUR | $11 | $5.26 – $16 |
| Kazakhstan | 8 | 5,000 KZT | 5,000 KZT | 5,000 KZT | $11 | $11 – $11 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 | 30.00 XCD | 30.00 XCD | 30.00 XCD | $11 | $11 – $11 |
| Îles Åland | 4 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 10.00 EUR | $11 | $11 – $11 |
| Croatie | 65 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $5.56 – $33 |
| Chypre | 29 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $5.56 – $22 |
| Finlande | 89 | 10.00 EUR | 7.00 EUR | 20.00 EUR | $11 | $7.79 – $22 |
| Grèce | 152 | 10.00 EUR | 2.50 EUR | 75.00 EUR | $11 | $2.78 – $83 |
| Lettonie | 16 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 30.00 EUR | $11 | $5.56 – $33 |
| Portugal | 144 | 10.00 EUR | 5.00 EUR | 55.00 EUR | $11 | $5.56 – $61 |
| Slovénie | 19 | 10.00 EUR | 10.00 EUR | 15.00 EUR | $11 | $11 – $17 |
| Espagne | 619 | 10.00 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $11 | $3.34 – $56 |
| Nouvelle-Zélande | 127 | 20.00 NZD | 10.00 NZD | 39.00 NZD | $11 | $5.61 – $22 |
| Tadjikistan | 7 | 110.00 TJS | 20.00 TJS | 150.00 TJS | $12 | $2.17 – $16 |
| Îles Salomon | 3 | 100.00 SBD | 100.00 SBD | 100.00 SBD | $12 | $12 – $12 |
| Uruguay | 6 | 500.00 UYU | 400.00 UYU | 600.00 UYU | $12 | $9.96 – $15 |
| Barbade | 10 | 25.00 BBD | 25.00 BBD | 25.00 BBD | $13 | $13 – $13 |
| Russie | 29 | 1,050.00 RUB | 600.00 RUB | 5,000.00 RUB | $13 | $7.45 – $62 |
| Gibraltar | 3 | 10.00 GIP | 10.00 GIP | 10.00 GIP | $13 | $13 – $13 |
| Royaume-Uni | 584 | 10.00 GBP | 1.50 GBP | 50.00 GBP | $13 | $1.99 – $66 |
| Belgique | 74 | 11.99 EUR | 11.90 EUR | 35.00 EUR | $13 | $13 – $39 |
| France | 433 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 160.00 EUR | $13 | $3.34 – $178 |
| Allemagne | 356 | 11.99 EUR | 6.90 EUR | 54.00 EUR | $13 | $7.67 – $60 |
| Pays-Bas | 192 | 11.99 EUR | 3.00 EUR | 50.00 EUR | $13 | $3.34 – $56 |
| Irlande | 47 | 12.00 EUR | 4.50 EUR | 50.00 EUR | $13 | $5.00 – $56 |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 7 | 13.50 USD | 6.00 USD | 30.00 USD | $14 | $6.00 – $30 |
| Moldavie | 9 | 245.00 MDL | 45.00 MDL | 450.00 MDL | $14 | $2.49 – $25 |
| Corée du Sud | 117 | 18,250 KRW | 2,500 KRW | 35,000 KRW | $14 | $1.86 – $26 |
| Malte | 12 | 12.50 EUR | 8.00 EUR | 25.00 EUR | $14 | $8.90 – $28 |
| Japon | 587 | 2,200 JPY | 100 JPY | 7,700 JPY | $14 | $0.63 – $49 |
| Aruba | 8 | 14.00 USD | 8.00 USD | 20.00 USD | $14 | $8.00 – $20 |
| Australie | 209 | 20.00 AUD | 7.95 AUD | 79.00 AUD | $14 | $5.59 – $56 |
| Canada | 231 | 20.00 CAD | 5.00 CAD | 59.00 CAD | $14 | $3.56 – $42 |
| Lituanie | 21 | 12.99 EUR | 4.00 EUR | 75.00 EUR | $14 | $4.45 – $83 |
| Îles Féroé | 2 | 99.00 DKK | 99.00 DKK | 99.00 DKK | $15 | $15 – $15 |
| Danemark | 38 | 99.50 DKK | 50.00 DKK | 149.00 DKK | $15 | $7.44 – $22 |
| Suède | 129 | 150.00 SEK | 80.00 SEK | 330.00 SEK | $15 | $8.04 – $33 |
| Andorre | 3 | 13.85 EUR | 13.85 EUR | 13.85 EUR | $15 | $15 – $15 |
| Singapour | 59 | 20.00 SGD | 2.50 SGD | 38.00 SGD | $16 | $1.95 – $30 |
| Territoires palestiniens | 1 | 50.00 ILS | 50.00 ILS | 50.00 ILS | $16 | $16 – $16 |
| Curaçao | 12 | 30.00 XCG | 25.00 XCG | 50.00 XCG | $17 | $14 – $28 |
| Guadeloupe | 8 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR | $17 | $17 – $17 |
| Italie | 439 | 15.00 EUR | 5.00 EUR | 90.00 EUR | $17 | $5.56 – $100 |
| Martinique | 5 | 15.00 EUR | 15.00 EUR | 15.00 EUR | $17 | $17 – $17 |
| Gabon | 1 | 10,000 XAF | 10,000 XAF | 10,000 XAF | $17 | $17 – $17 |
| Pays-Bas caribéens | 3 | 17.50 USD | 15.00 USD | 20.00 USD | $18 | $15 – $20 |
| Porto Rico | 7 | 18.50 USD | 7.00 USD | 30.00 USD | $19 | $7.00 – $30 |
| R.A.S. chinoise de Macao | 1 | 160.00 MOP | 160.00 MOP | 160.00 MOP | $20 | $20 – $20 |
| Jersey | 4 | 15.00 GBP | 15.00 GBP | 25.00 GBP | $20 | $20 – $33 |
| Îles Vierges britanniques | 2 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| Sierra Leone | 1 | 20.00 USD | 20.00 USD | 20.00 USD | $20 | $20 – $20 |
| États-Unis | 941 | 20.00 USD | 2.00 USD | 80.00 USD | $20 | $2.00 – $80 |
| Libye | 2 | 132.50 LYD | 20.00 LYD | 245.00 LYD | $21 | $3.11 – $38 |
| Israël | 12 | 65.00 ILS | 50.00 ILS | 100.00 ILS | $21 | $16 – $32 |
| Arabie saoudite | 48 | 79.00 SAR | 20.00 SAR | 150.00 SAR | $21 | $5.33 – $40 |
| Norvège | 81 | 199.00 NOK | 99.00 NOK | 250.00 NOK | $21 | $11 – $27 |
| Polynésie française | 4 | 2,300 XPF | 1,800 XPF | 2,800 XPF | $21 | $17 – $26 |
| Bahamas | 4 | 22.00 BSD | 22.00 BSD | 22.00 BSD | $22 | $22 – $22 |
| Autriche | 84 | 19.99 EUR | 10.00 EUR | 38.00 EUR | $22 | $11 – $42 |
| Nouvelle-Calédonie | 1 | 2,500 XPF | 2,500 XPF | 2,500 XPF | $23 | $23 – $23 |
| Îles Turques-et-Caïques | 3 | 23.50 USD | 20.00 USD | 27.00 USD | $24 | $20 – $27 |
| Islande | 7 | 3,000.00 ISK | 2,200.00 ISK | 3,300.00 ISK | $24 | $18 – $27 |
| Guam | 4 | 25.00 USD | 10.00 USD | 25.00 USD | $25 | $10 – $25 |
| Turkménistan | 1 | 100.00 TMT | 100.00 TMT | 100.00 TMT | $29 | $29 – $29 |
| Îles Caïmans | 7 | 25.00 KYD | 25.00 KYD | 25.00 KYD | $30 | $30 – $30 |
| Koweït | 2 | 10.00 KWD | 10.00 KWD | 10.00 KWD | $32 | $32 – $32 |
| Luxembourg | 7 | 30.00 EUR | 15.00 EUR | 30.00 EUR | $33 | $17 – $33 |
| Suisse | 131 | 29.00 CHF | 15.00 CHF | 110.00 CHF | $35 | $18 – $133 |
| Liechtenstein | 1 | 30.00 CHF | 30.00 CHF | 30.00 CHF | $36 | $36 – $36 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 285.00 HKD | 150.00 HKD | 350.00 HKD | $36 | $19 – $45 |
| Guernesey | 5 | 28.00 GBP | 20.00 GBP | 32.00 GBP | $37 | $27 – $43 |
| Saint-Barthélemy | 1 | 45.00 EUR | 45.00 EUR | 45.00 EUR | $50 | $50 – $50 |
| Îles Vierges des États-Unis | 4 | 52.50 USD | 15.00 USD | 75.00 USD | $53 | $15 – $75 |
| Monaco | 3 | 65.00 EUR | 65.00 EUR | 65.00 EUR | $72 | $72 – $72 |
| Cuba | 2 | 2,100.00 CUP | 200.00 CUP | 4,000.00 CUP | $87 | $8.32 – $166 |
Par ville
Villes comptant au moins trois salles au prix connu, de la moins chère à la plus chère.
| Ville | Salles | Habituel | Le moins cher | Le plus cher | Habituel (USD) | Fourchette (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LovinaIndonésie | 7 | 10,000 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $0.55 | $0.55 – $11 |
| GentengIndonésie | 4 | 12,000 IDR | 5,000 IDR | 15,000 IDR | $0.66 | $0.28 – $0.83 |
| Santa Fe BantayanPhilippines | 4 | 50.00 PHP | 35.00 PHP | 150.00 PHP | $0.78 | $0.55 – $2.34 |
| SemarangIndonésie | 13 | 15,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $0.83 | $0.55 – $2.75 |
| SurakartaIndonésie | 12 | 15,000 IDR | 5,000 IDR | 30,000 IDR | $0.83 | $0.28 – $1.65 |
| Gili MenoIndonésie | 7 | 17,500 IDR | 7,000 IDR | 100,000 IDR | $0.96 | $0.39 – $5.50 |
| BattambangCambodge | 9 | 1.00 USD | 0.75 USD | 1.50 USD | $1.00 | $0.75 – $1.50 |
| KampotCambodge | 5 | 1.00 USD | 0.75 USD | 2.00 USD | $1.00 | $0.75 – $2.00 |
| MoalboalPhilippines | 5 | 65.00 PHP | 30.00 PHP | 150.00 PHP | $1.02 | $0.47 – $2.34 |
| Nusa DuaIndonésie | 10 | 20,000 IDR | 10,000 IDR | 50,000 IDR | $1.10 | $0.55 – $2.75 |
| Đồng HớiViêt Nam | 5 | 30,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.16 | $0.78 – $3.88 |
| CochabambaBolivie | 11 | 15.00 BOB | 10.00 BOB | 50.00 BOB | $1.26 | $0.84 – $4.19 |
| PokharaNépal | 4 | 200.00 NPR | 200.00 NPR | 300.00 NPR | $1.31 | $1.31 – $1.97 |
| BaguioPhilippines | 12 | 85.00 PHP | 25.00 PHP | 700.00 PHP | $1.33 | $0.39 – $11 |
| Iloilo CityPhilippines | 11 | 85.00 PHP | 70.00 PHP | 500.00 PHP | $1.33 | $1.09 – $7.81 |
| Luang PrabangLaos | 4 | 30,000 LAK | 30,000 LAK | 50,000 LAK | $1.33 | $1.33 – $2.22 |
| BanyuwangiIndonésie | 8 | 25,000 IDR | 10,000 IDR | 30,000 IDR | $1.38 | $0.55 – $1.65 |
| MalangIndonésie | 18 | 25,000 IDR | 8,000 IDR | 100,000 IDR | $1.38 | $0.44 – $5.50 |
| SucreBolivie | 11 | 17.50 BOB | 8.00 BOB | 50.00 BOB | $1.47 | $0.67 – $4.19 |
| KandySri Lanka | 12 | 500.00 LKR | 200.00 LKR | 2,000.00 LKR | $1.50 | $0.60 – $6.01 |
| Siem ReapCambodge | 12 | 1.50 USD | 1.00 USD | 8.00 USD | $1.50 | $1.00 – $8.00 |
| Phan ThietViêt Nam | 8 | 40,000 VND | 15,000 VND | 100,000 VND | $1.55 | $0.58 – $3.88 |
| Quy NhonViêt Nam | 12 | 40,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.55 | $0.78 – $3.88 |
| BacolodPhilippines | 8 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 400.00 PHP | $1.56 | $0.78 – $6.25 |
| Puerto PrincesaPhilippines | 9 | 100.00 PHP | 30.00 PHP | 500.00 PHP | $1.56 | $0.47 – $7.81 |
| SiquijorPhilippines | 7 | 100.00 PHP | 50.00 PHP | 250.00 PHP | $1.56 | $0.78 – $3.91 |
| CartagenaColombie | 6 | 5,000 COP | 5,000 COP | 49,000 COP | $1.59 | $1.59 – $16 |
| GranadaNicaragua | 5 | 60.00 NIO | 25.00 NIO | 80.00 NIO | $1.63 | $0.68 – $2.17 |
| SamanáRépublique dominicaine | 4 | 100.00 DOP | 100.00 DOP | 200.00 DOP | $1.65 | $1.65 – $3.29 |
| La PazBolivie | 14 | 20.00 BOB | 20.00 BOB | 60.00 BOB | $1.68 | $1.68 – $5.03 |
| Kuala TerengganuMalaisie | 6 | 7.00 MYR | 3.00 MYR | 28.00 MYR | $1.71 | $0.73 – $6.86 |
| Vung TauViêt Nam | 8 | 45,000 VND | 30,000 VND | 100,000 VND | $1.74 | $1.16 – $3.88 |
| HurghadaÉgypte | 9 | 100.00 EGP | 60.00 EGP | 200.00 EGP | $1.78 | $1.07 – $3.56 |
| ChuncheonCorée du Sud | 6 | 2,500 KRW | 2,500 KRW | 2,500 KRW | $1.86 | $1.86 – $1.86 |
| FuranoJapon | 4 | 300 JPY | 100 JPY | 600 JPY | $1.90 | $0.63 – $3.80 |
| Chiang RaiThaïlande | 9 | 65.00 THB | 49.00 THB | 200.00 THB | $1.92 | $1.45 – $5.91 |
| SurabayaIndonésie | 7 | 35,000 IDR | 25,000 IDR | 81,000 IDR | $1.93 | $1.38 – $4.46 |
| Can ThoViêt Nam | 15 | 50,000 VND | 20,000 VND | 100,000 VND | $1.94 | $0.78 – $3.88 |
| Da LatViêt Nam | 17 | 50,000 VND | 30,000 VND | 200,000 VND | $1.94 | $1.16 – $7.75 |
| Hoi AnViêt Nam | 6 | 50,000 VND | 40,000 VND | 50,000 VND | $1.94 | $1.55 – $1.94 |
| HueViêt Nam | 12 | 50,000 VND | 20,000 VND | 120,000 VND | $1.94 | $0.78 – $4.65 |
| Nha TrangViêt Nam | 18 | 50,000 VND | 30,000 VND | 180,000 VND | $1.94 | $1.16 – $6.98 |
| Phu QuocViêt Nam | 12 | 50,000 VND | 30,000 VND | 120,000 VND | $1.94 | $1.16 – $4.65 |
| TaipingMalaisie | 6 | 8.00 MYR | 5.00 MYR | 8.00 MYR | $1.96 | $1.22 – $1.96 |
| CoronPhilippines | 3 | 129.00 PHP | 100.00 PHP | 150.00 PHP | $2.02 | $1.56 – $2.34 |
| ChefchaouenMaroc | 3 | 20.00 MAD | 20.00 MAD | 20.00 MAD | $2.03 | $2.03 – $2.03 |
| Nusa PenidaIndonésie | 4 | 37,500 IDR | 10,000 IDR | 200,000 IDR | $2.06 | $0.55 – $11 |
| BukharaOuzbékistan | 8 | 25,000 UZS | 8,000 UZS | 150,000 UZS | $2.09 | $0.67 – $13 |
| AmritsarInde | 6 | 200.00 INR | 100.00 INR | 500.00 INR | $2.10 | $1.05 – $5.26 |
| Hat YaiThaïlande | 12 | 74.00 THB | 50.00 THB | 150.00 THB | $2.19 | $1.48 – $4.44 |
| LuxorÉgypte | 8 | 125.00 EGP | 50.00 EGP | 200.00 EGP | $2.23 | $0.89 – $3.56 |
| IquitosPérou | 6 | 8.00 PEN | 7.00 PEN | 10.00 PEN | $2.32 | $2.03 – $2.90 |
| Bandar Seri BegawanBrunei | 4 | 3.00 BND | 3.00 BND | 3.00 BND | $2.34 | $2.34 – $2.34 |
| Cebu CityPhilippines | 10 | 150.00 PHP | 35.00 PHP | 500.00 PHP | $2.34 | $0.55 – $7.81 |
| DavaoPhilippines | 19 | 150.00 PHP | 60.00 PHP | 350.00 PHP | $2.34 | $0.94 – $5.47 |
| MalayPhilippines | 4 | 150.00 PHP | 100.00 PHP | 800.00 PHP | $2.34 | $1.56 – $13 |
